EURO 2014 Norvegia a câştigat al şaselea titlu european din istorie, după ce a învins Spania în finala, scor 28-25.
Locurile 5/6
19.12.2014 16:30 |
UNGARIA – FRANTA | 25-26 |
Semifinale
19.12.2014 19:00 MUNTENEGRU – SPANIA |
18-19 |
---|---|
19.12.2014 21:30 NORVEGIA – Suedia | 29-25 |
FINALA EHF EURO 2014
21.12.2014 16:30 Finala mica Muntenegru – SUEDIA | 23-25 |
---|---|
21.12.2014 19:00 Finala mare Spania – NORVEGIA | 25-28 |
EURO 2014 GRUPA 1
# | GRUPA 1 | MJ | V | E | Î | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NORVEGIA | 5 | 4 | 0 | 1 | +15 | 8 |
2. | SPANIA | 5 | 3 | 0 | 2 | +10 | 6 |
3. | UNGARIA |
5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 5 |
4. | DANEMARCA | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 5 |
5. | ROMANIA | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 5 |
6. | POLONIA | 5 | 0 | 0 | 5 | -29 | 0 |
* primele doua se califica in semifinalele competitiei
Match Plan
Match | Score |
---|---|
07.12.2014 19:00 SPANIA – POLONIA | 29:22 |
07.12.2014 19:15 NORVEGIA – ROMANIA | 27:19 |
09.12.2014 19:15 DANEMARCA – ROMANIA | 29:29 |
09.12.2014 21:30 UNGARIA – POLONIA | 29:23 |
11.12.2014 21:30 SPANIA – UNGARIA | 27-26 |
11.12.2014 21:30 NORVEGIA – DANEMARCA | 27-21 |
13.12.2014 17:00 POLONIA – DANEMARCA | 19:28 |
13.12.2014 19:15 SPANIA – NORVEGIA | 26:29 |
13.12.2014 21:30 UNGARIA – ROMANIA | 20:19 |
15.12.2014 17:00 SPANIA – ROMANIA | 20-22 |
15.12.2014 19:15 POLONIA – NORVEGIA | 24-26 |
15.12.2014 21:30 UNGARIA – DANEMARCA | 20-23 |
17.12.2014 17:00 POLONIA – ROMANIA | 19-24 |
17.12.2014 19:15 SPANIA – DANEMARCA | 29-22 |
17.12.2014 21:30 UNGARIA – NORVEGIA | 29-25 |
EURO 2014 GRUPA 2
# | GRUPA 2 | MJ | V | E | Î | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MUNTENEGRU | 5 | 4 | 0 | 1 | +12 | 8 |
2. | SUEDIA | 5 | 3 | 1 | 1 | +18 | 7 |
3. | FRANTA | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 7 |
4. | OLANDA | 5 | 2 | 1 | 2 | +7 | 5 |
5. | GERMANIA | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 3 |
6. | SLOVACIA | 5 | 0 | 0 | 5 | -40 | 0 |
* primele doua se califica in semifinalele competitiei
Match Plan
Match | Score |
---|---|
08.12.2014 19:00 FRANTA – SLOVACIA | 21:18 |
08.12.2014 19:00 OLANDA – GERMANIA | 29:26 |
10.12.2014 19:00 SUEDIA – OLANDA | 30:30 |
10.12.2014 21:15 MUNTENEGRU – SLOVACIA | 28:24 |
12.12.2014 19:00 FRANTA – MUNTENEGRU | 24:20 |
12.12.2014 19:00 SUEDIA – GERMANIA | 39:32 |
14.12.2014 16:45 GERMANIA – MUNTENEGRU | 20:27 |
14.12.2014 19:00 SUEDIA – FRANTA | 29:26 |
14.12.2014 21:15 OLANDA – SLOVACIA | 24:16 |
16.12.2014 16:45 OLANDA – MUNTENEGRU | 27:31 |
16.12.2014 19:00 SUEDIA – SLOVACIA | 31-22 |
16.12.2014 21:15 GERMANIA – FRANTA | 24-24 |
17.12.2014 16:45 SUEDIA – MUNTENEGRU | 29-30 |
17.12.2014 19:00 GERMANIA – SLOVACIA | 36-22 |
17.12.2014 21:15 OLANDA – FRANTA | 18-20 |