Nico Rosberg a câştigat Marele Premiu al Australiei, prima etapă a Campionatul Mondial de Formula 1, în timp ce colegul său britanic Lewis Hamilton şi cvadruplul campion mondial german Sebastian Vettel (Red Bull) au abandonat după doar patru, respectiv cinci tururi.
Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes-AMG), care a plecat din pole position, a fost nevoit să abandoneze din cauza unei probleme la motor. Campionul mondial en titre Sebastian Vettel (Red Bull) a abandonat și el, în turul al patrulea, din cauza unei probleme mecanice.
De asemenea, aceasta a fost a 100-a victorie pentru un motor Mercedes în Campionatul Mondial de Formula 1.
Ricciardo a luat la Melbourne startul cu numărul 51 într-un Grand Prix de Formul 1, dar aceasta a fost prima cursă la volanul unui monopost Red Bull, în timp ce Magnussen, 21 ani, a alergat duminică primul său Mare Premiu de F1.
Clasamentul cursei:
Pos | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | 1:32:58.710 | 3 | 25 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 57 | +24.5 secs | 2 | 18 |
3 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 57 | +26.7 secs | 4 | 15 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 57 | +30.0 secs | 10 | 12 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | +35.2 secs | 5 | 10 |
6 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 57 | +47.6 secs | 15 | 8 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 57 | +50.7 secs | 7 | 6 |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +57.6 secs | 11 | 4 |
9 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 57 | +60.4 secs | 6 | 2 |
10 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 57 | +63.5 secs | 8 | 1 |
Clasamentul general al pilotilor
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 25 |
2 | Daniel Ricciardo | Australian | Red Bull Racing-Renault | 18 |
3 | Kevin Magnussen | Danish | McLaren-Mercedes | 15 |
4 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 12 |
5 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 10 |
6 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Mercedes | 8 |
7 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 6 |
8 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 4 |
9 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Renault | 2 |
10 | Daniil Kvyat | Russian | STR-Renault | 1 |
Clasament Contructori:
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | McLaren-Mercedes | 27 |
2 | Mercedes | 25 |
3 | Red Bull Racing-Renault | 18 |
4 | Ferrari | 14 |
5 | Williams-Mercedes | 8 |
6 | Force India-Mercedes | 6 |
7 | STR-Renault | 3 |
8 | Sauber-Ferrari | 0 |
9 | Marussia-Ferrari | 0 |
10 | Lotus-Renault | 0 |
11 | Caterham-Renault | 0 |
A doua etapă va avea loc la 30 martie, în nocturnă, în Bahrain.