La Jocurile Olimpice de Iarna, Romania a castigat o singura medalie, de bronz, in anul 1968, la Grenoble ( Franta) si nu a participat la editia din 1960, de la Squaw Valley (SUA).
De la prima editie la care a luat startul, Paris (1924), pana la Londra (2012), Echipa Olimpica a Romaniei si-a trecut in palmares 302 medalii, atat la Jocurile Olimpice de Vara, cat si la Jocurile Olimpice de Iarna. Intr-un clasament pe sporturi, gimnastica si-a adjudecat cele mai multe medalii olimpice, dublu fata de urmatoarele discipline clasate in top: canotaj, atletism, kaiac-canoe si lupte.
| Disciplina | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|
| Gimnastica | 25 | 21 | 26 | 72 |
| Canotaj | 19 | 10 | 8 | 37 |
| Atletism | 11 | 14 | 10 | 35 |
| Kaiac-canoe | 10 | 10 | 14 | 34 |
| Lupte | 7 | 8 | 17 | 32 |
| Tir | 6 | 4 | 5 | 15 |
| Scrima | 3 | 5 | 7 | 15 |
| Natatie | 3 | 2 | 4 | 9 |
| Haltere | 2 | 7 | 4 | 13 |
| Box | 1 | 9 | 15 | 25 |
| Judo | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Handbal | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Calarie | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bob | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rugby | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Volei | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 88 | 94 | 120 | 302 |
