Pilotul echipei Lotus-Renault, Kimi Raikkonen a castigat Marele Premiu al Australiei, prima etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, el fiind urmat de spaniolul Fernando Alonso (Ferrari) si de germanul Sebastian Vettel (Red Bull).
Pe locul 4 s-a clasat brazilianul Felipe Massa (Ferrari), iar pe 5 a incheiat cursa britanicul Lewis Hamilton (Mercedes). Australianul Mark Webber (Red Bull) a fost al Åaselela, fiind urmat în ordine de germanul Adrian Sutil Åi de britanicul Paul Di Resta (ambii Force India).
”Am fost încrezÄtor cÄ pneurile vor fi în regulÄ. Trebuie doar sÄ treci de primele tururi ale primei curse a sezonului. Spre final am continuat sÄ forÅ£ez pentru cÄ Åtiam cÄ Alonso recupereazÄ un pic Åi m-am gândit cÄ am avea nevoie de un avans dacÄ vine ploaia” a declarat la finalul cursei Kimi Raikkonen
”A fost o cursÄ fantasticÄ pentru noi. Cursa a avut parte de acÅ£iune în fiecare tur Åi personal m-am bucurat de fiecare clipÄ. La final am fost trist cÄ nu am fost capabil sÄ câÅtig, dar Kimi a fost fantastic Åi trebuie sÄ-l felicitÄm.” a spus Fernando Alonso
Clasament
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 58 | Winner | 7 | 25 |
| 2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +12.4 secs | 5 | 18 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 58 | +22.3 secs | 1 | 15 |
| 4 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +33.5 secs | 4 | 12 |
| 5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 58 | +45.5 secs | 3 | 10 |
| 6 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 58 | +46.8 secs | 2 | 8 |
| 7 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 58 | +65.0 secs | 12 | 6 |
| 8 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 58 | +68.4 secs | 9 | 4 |
| 9 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | +81.6 secs | 10 | 2 |
| 10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 58 | +82.7 secs | 8 | 1 |
Clasamentul pe echipe dupa prima etapa
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 30 |
| 2 | Lotus-Renault | 26 |
| 3 | Red Bull Racing-Renault | 23 |
| 4 | Mercedes | 10 |
| 5 | Force India-Mercedes | 10 |
| 6 | McLaren-Mercedes | 2 |
| 7 | STR-Ferrari | 0 |
| 8 | Sauber-Ferrari | 0 |
| 9 | Williams-Renault | 0 |
| 10 | Marussia-Cosworth | 0 |
| 11 | Caterham-Renault | 0 |
UrmÄtoarea etapÄ a CM de Formula 1, Marele Premiu al Malaysiei, va avea loc în 24 martie, la Sepang.
