După un sezon în care a jucat la Steaua București, Gheorghiță revine la Zalău unde a evoluat patru ani și a câștigat patru medalii de argint și două Cupe ale României.
Conducerea clubului zălăuan a ajuns la o înțelegere cu centru Gheorghiță care a semnat un contract pentru două sezoane.
Centru a mai jucat la Zalău între anii 2012 – 2016. În sezonul 2015-2016 Gheorghiță a evoluat pentru Steaua București, echipă care a terminat sezonul pe locul al patrulea după un an de excepție.
Palmares
Club teams
| PERIOD | TEAM | # |
|---|---|---|
| 2016 European Cups | Volei Municipal ZALAU | 0 |
| 2014 European Cups | Volei Municipal ZALAU | 13 |
| 2013 European Cups | Remat ZALAU | 8 |
| 2011 European Cups | Unirea DEJ | 0 |
| 2008/2009 European Cups | L.P.S. PIATRA NEAMT | 0 |
| 2007/2008 European Cups | L.P.S. PIATRA NEAMT | 0 |
| 2004/2005 European Cups | L.P.S. PIATRA NEAMT | 0 |
| 2003/2004 European Cups | L.P.S. PIATRA NEAMT | 0 |
National teams
| PERIOD | TEAM | # |
|---|---|---|
| 2017 CEV Volleyball European Championship | ROMANIA | 8 |
| 2018 FIVB World Championship – European Qualification | ROMANIA | 0 |
| 2015 CEV Volleyball European League | ROMANIA | 8 |
| 2015 CEV Volleyball European Championship | ROMANIA | 0 |
| 2014 FIVB World Championship European Qualification | ROMANIA | 0 |
| 2012 CEV Volleyball European League | ROMANIA | 0 |
| 2013 CEV Volleyball European Championship | ROMANIA | 0 |
| 2009 European League | ROMANIA | 0 |
| 2009 CEV European Championships | ROMANIA | 0 |
| 2008 European Olympic Qualification | ROMANIA | 0 |
| 2007 European League | ROMANIA | 0 |
| 2006/2007 European Championships | ROMANIA | 0 |
[themeum_category category=”echipa-nationala” layout=”carousel” title=”Echipa nationala” maxpost=”9″]
