Nico Rosberg (Mercedes) a castigat Marele Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco, care a avut loc duminica pe circuitul stradal din Monte Carlo, obtinand astfel al doilea succes din cariera sa, dupa cel inregistrat anul trecut in China.
Plecat din pole position, Rosberg (27 ani) a dominat cursa de la un capat la altul, fiind inregistrat la finalul celor 78 de tururi (260,52 km) cu timpul de 2h17min.52se.056/1000.
Pe locul patru s-a situat britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), urmat de germanul Adrian Sutil (Force India) si de britanicul Jenson Button (Mclaren-Mercedes).
Pe locurile 7-10 au incheiat cursa in ordine spaniolul Fernando Alonso (Ferrari), francezul Jean-Eric Vergne (Toro Rosso), britanicul Paul Di Resta (Force India) Åi finlandezul Kimi Raikkonen (Lotus-Renault).
A saptea etapa, Marele Premiu al Canadei, va avea loc in 9 iunie.
Pos | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 78 | 2:17:52.056 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 78 | +3.8 secs | 18 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 78 | +6.3 secs | 15 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 78 | +13.8 secs | 12 |
5 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 78 | +21.4 secs | 10 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 78 | +23.1 secs | 8 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 78 | +26.7 secs | 6 |
8 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 78 | +27.2 secs | 4 |
9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 78 | +27.6 secs | 2 |
10 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 78 | +36.5 secs | 1 |
Clasamentul pilotilor
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 107 |
2 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 86 |
3 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 78 |
4 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 62 |
5 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 57 |
6 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 47 |
7 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 45 |
8 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 28 |
9 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 26 |
10 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 25 |
CLSAMENTUL PE ECHIPE
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing-Renault | 164 |
2 | Ferrari | 123 |
3 | Lotus-Renault | 112 |
4 | Mercedes | 109 |
5 | Force India-Mercedes | 44 |
6 | McLaren-Mercedes | 37 |
7 | STR-Ferrari | 12 |
8 | Sauber-Ferrari | 5 |
9 | Williams-Renault | 0 |
10 | Marussia-Cosworth | 0 |
11 | Caterham-Renault | 0 |