Conducatorii clubului SCMU Craiova a ajuns la o înțelegere cu liberoul sârb, Nikola Rosic, care a evoluat în sezonul trecut la Arcada Galați, echipă cu care a câștigat medalia de bronz în liga națională și Cupa României.
Sârbul s-a născut pe 5 august 1984, are 192cm și evoluează pe postul de libero. Noua achiziție a vicecampioanei are în palmares titlul european cu naționala Serbiei în 2011.
Nikola Rosic a mai evoluat la #Dragons LUGANO în 2016, la Tomis Constanța, VfB FRIEDRICHSHAFEN și alte echipe.
Palmares
Club
| PERIOD | TEAM |
|---|---|
| 2017 European Cups | C.S. Arcada GALATI |
| 2016 European Cups | #Dragons LUGANO |
| 2015 European Cups | Tomis CONSTANTA |
| 2014 European Cups | Energy Investments LUGANO |
| 2013 European Cups | VfB FRIEDRICHSHAFEN |
| 2012 European Cups | VfB FRIEDRICHSHAFEN |
| 2011 European Cups | VfB FRIEDRICHSHAFEN |
| 2009/2010 Clubs | VfB FRIEDRICHSHAFEN |
| 2008/2009 European Cups | MOERSER SC |
| 2005/2006 European Cups | Budvanska Rivijera BUDVA |
| 2004/2005 European Cups | Budvanska Rivijera BUDVA |
| 2002/2003 European Cups | Partizan BEOGRAD |
National teams
| PERIOD | TEAM |
|---|---|
| 2018 FIVB World Championship – European Qualification | SERBIA |
| 2016 European Olympic Qualification | SERBIA |
| 2015 European Games – Volleyball | SERBIA |
| 2015 CEV Volleyball European Championship | SERBIA |
| 2014 FIVB World Championship European Qualification | SERBIA |
| 2013 CEV Volleyball European Championship | SERBIA |
| 2012 Olympic Games – European Qualification | SERBIA |
| 2011 CEV Volleyball European Championship | SERBIA |
| 2009 CEV European Championships | SERBIA |
| 2008 European Olympic Qualification | SERBIA |
| 2006/2007 European Championships | SERBIA |
| 2004/2005 European Championships | SERBIA & MONTENEGRO |
[themeum_category category=”volei-feminin” layout=”carousel” title=”volei feminin” maxpost=”9″]
