Liga națională 2025-2026
| Loc | Echipa | P | J | GM | GP | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloria Bistrita | 36 | 19 | 605 | 457 | 148 |
| 2 | CSM Bucuresti | 35 | 19 | 611 | 505 | 106 |
| 3 | Corona Brasov | 27 | 18 | 552 | 480 | 72 |
| 4 | SCM Rm. Valcea | 25 | 19 | 615 | 506 | 109 |
| 5 | CSM Slatina | 22 | 19 | 545 | 530 | 15 |
| 6 | Brăila | 19 | 19 | 565 | 514 | 51 |
| 7 | Minaur | 19 | 18 | 499 | 511 | -12 |
| 8 | Rapid Bucuresti | 17 | 18 | 522 | 498 | 24 |
| 9 | CSM Tg. Jiu | 10 | 19 | 451 | 567 | -116 |
| 10 | SCM Craiova | 9 | 18 | 466 | 530 | -64 |
| 11 | HC Zalau | 4 | 19 | 444 | 566 | -122 |
| 12 | CSM Galați | 1 | 19 | 423 | 634 | -211 |
Liga națională 2024-2025
| Loc | Echipa | Pts | V | E | GM | GP | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti | 64 | 21 | 1 | 737 | 615 | 122 |
| 2 | Corona Brasov | 55 | 18 | 1 | 710 | 624 | 82 |
| 3 | Gloria Bistrita | 52 | 17 | 1 | 731 | 602 | 129 |
| 4 | Minaur | 48 | 15 | 3 | 668 | 638 | 30 |
| 5 | Rapid Bucuresti | 47 | 15 | 3 | 714 | 630 | 84 |
| 6 | Brăila | 44 | 14 | 2 | 771 | 682 | 89 |
| 7 | SCM Craiova | 40 | 13 | 1 | 652 | 645 | -4 |
| 8 | SCM Rm. Valcea | 31 | 10 | 2 | 744 | 742 | 2 |
| 9 | Magura Cisnadie | 24 | 7 | 3 | 625 | 703 | -78 |
| 10 | HC Zalau | 24 | 7 | 3 | 600 | 626 | -26 |
| 11 | CSM Tg. Jiu | 19 | 5 | 4 | 579 | 654 | -91 |
| 12 | CSM Slatina | 6 | 2 | 0 | 621 | 778 | -157 |
| 13 | CSM Iasi | 3 | 1 | 0 | 562 | 755 | -182 |


