Turul Italiei a debutat cu un contratimp pe echipe în Belfast. Proba în lungime de aproximativ 22 de kilometri a fost cîştigată de Orica-GreenEDGE.
Clasamentul dupa prima etapa
| Posn. | Team | Time | d |
|---|---|---|---|
| 1 | ORICA GREENEDGE | 24:42 | 0:00 |
| 2 | OMEGA PHARMA – QUICK-STEP | 24:47 | 0:05 |
| 3 | BMC RACING TEAM | 24:49 | 0:07 |
| 4 | TINKOFF SAXO | 25:05 | 0:23 |
| 5 | TEAM SKY | 25:17 | 0:35 |
| 6 | ASTANA PRO TEAM | 25:20 | 0:38 |
| 7 | CANNONDALE | 25:35 | 0:53 |
| 8 | MOVISTAR TEAM | 25:37 | 0:55 |
| 9 | TEAM GIANT – SHIMANO | 25:38 | 0:56 |
| 10 | AG2R LA MONDIALE | 25:40 | 0:58 |
Clasament general dupa prima etapa
| Posn. | Name | Ctry | Team | Time | d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUFT Svein | CAN | OGE | 24:42 | 0:00 |
| 2 | DURBRIDGE Luke | AUS | OGE | 24:42 | 0:00 |
| 3 | WEENING Pieter | NED | OGE | 24:42 | 0:00 |
| 4 | MEYER Cameron | AUS | OGE | 24:42 | 0:00 |
| 5 | MATTHEWS Michael | AUS | OGE | 24:42 | 0:00 |
| 6 | SANTAROMITA Ivan | ITA | OGE | 24:42 | 0:00 |
| 7 | SERRY Pieter | BEL | OPQ | 24:47 | 0:05 |
| 8 | BRAMBILLA Gianluca | ITA | OPQ | 24:47 | 0:05 |
| 9 | URAN URAN Rigoberto | COL | OPQ | 24:47 | 0:05 |
| 10 | PAUWELS Serge | BEL | OPQ | 24:47 | 0:05 |

