S-a născut pe 18 decembrie 1980 la Bucureşti. A început să practice gimnastica în 1988, la vârsta de 7 ani, sub îndrumarea profesorului Petre Sacerdoteanu, după ce a mers mai întâi câteva luni la karate şi câteva la înot. Talentul său a fost repede remarcat de specialişti . A fost legitimat la Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti, unde s-a pregătit cu antrenorul Dănuţ Grecu, acelaşi care, împreună cu Aurelian Georgescu, Ştefan Gal şi Adrian Sandu, l-a antrenat şi la lotul naţional.
A intrat în istoria gimnasticii masculine românesti drept primul sportiv care a obţinut o medalie la individual compus – bronz, în 2000, la Campionatele Europene de la Bremen şi a cucerit două titluri mondiale, la sol şi sărituri, în 2001, la Campionatele Mondiale de la Gent.
A fost primul gimnast din lume care, la sarituri, a executat o săritura extrem de spectaculoasa şi dificilă in acelaşi timp care acum îi poarta numele.
Prima dată s-a retras din activitatea competitionala în 2002, dar nu a stat departe de sala decât câteva luni. La finele anului 2009, Marian Drăgulescu s-a retras din nou, dar a revenit în 2011, pentru a participa la JO de din 2012. Spre supărarea sa nu a fost selecţionat în echipa olimpică şi s-a retras din nou, o vreme antrenând copii la CS Dinamo Bucuresti, alaturi de fostul său coleg Marius Urzica.
A revenit spectaculos in 2015 şi a cucerit medalia de argint la sărituri la Campionatele Mondiale de la Glasgow, fiind primul gimnast român care şi-a asigurat prezenta la JO de la Rio de Janeiro, din 2016.
Pentru întreaga activitate sportivă a primit titlul de Maestru Emerit al Sportului.
În 2001 a fost declarat cel mai bun sportiv al României şi a primit „Premiul Naţional pentru Sport”.
Palmares olimpic
| Jocuri olimpice | Proba | Loc |
|---|---|---|
| Rio 2016 | sarituri | 4 |
| Beijing 2008 | echipe | 7 |
| Beijing 2008 | sarituri | 4 |
| Beijing 2008 | sol | 7 |
| Atena 2004 | echipe | 3 |
| Atena 2004 | individual compus | 8 |
| Atena 2004 | sarituri | 3 |
| Atena 2004 | sol | 2 |
| Sydney 2000 | echipe | 6 |
| Sydney 2000 | individual compus | 13 |
| Sydney 2000 | sol | 6 |
Palmares competitional
| Competitie | Proba | Loc |
|---|---|---|
| Campionatele Europene Berna, 2016 | sarituri | 2 |
| Campionatele Europene Berna, 2016 | sol | 2 |
| Campionatele Mondiale Glasgow, Marea Britanie 2015 | sarituri | 2 |
| Campionatele mondiale Londra, Marea Britanie 2009 | sarituri | 1 |
| Campionatele Mondiale Londra, Marea Britanie 2009 | sol | 1 |
| Campionatele Europene Volos, Grecia 2006 | echipe | 2 |
| Campionatele Europene Volos, Grecia 2006 | sarituri | 1 |
| Campionatele Europene Volos, Grecia 2006 | sol | 2 |
| Campionatele Mondiale Aarhus, Danemarca 2006 | sarituri | 1 |
| Campionatele Mondiale Aarhus, Danemarca 2006 | sol | 1 |
| Campionatele Europene Debrecen, Ungaria 2005 | sol | 1 |
| Campionatele Mondiale Melbourne, Australia 2005 | sarituri | 1 |
| Campionatele Europene Ljubliana, Slovenia 2004 | echipe | 1 |
| Campionatele Europene Ljubliana, Slovenia 2004 | individual compus | 1 |
| Campionatele Europene Ljubliana, Slovenia 2004 | sarituri | 1 |
| Campionatele Europene Ljubliana, Slovenia 2004 | sol | 1 |
| Campionatele Mondiale Anaheim, SUA 2003 | echipe | 5 |
| Campionatele Mondiale Anaheim, SUA 2003 | individual compus | 6 |
| Campionatele Mondiale Anaheim, SUA 2003 | sarituri | 2 |
| Campionatele Mondiale Anaheim, SUA 2003 | sol | 4 |
| Campionatele Mondiale Debretin, Ungaria 2002 | sarituri | 7 |
| Campionatele Mondiale Debretin, Ungaria 2002 | sol | 1 |
| Campionate Europene Patras, Grecia 2002 | echipe | 1 |
| Campionate Europene Patras, Grecia 2002 | sarituri | 1 |
| Campionatele Mondiale Gent, Belgia 2001 | echipe | 6 |
| Campionatele Mondiale Gent, Belgia 2001 | individual compus | 9 |
| Campionatele Mondiale Gent, Belgia 2001 | sarituri | 1 |
| Campionatele Mondiale Gent, Belgia 2001 | sol | 1 |
| Campionatele Europene Bremen, Germania 2000 | echipe | 2 |
| Campionatele Europene Bremen, Germania 2000 | individual compus | 3 |
| Campionatele Europene Bremen, Germania 2000 | sol | 1 |
| Campionatele Mondiale Tianjin, China 1999 | sarituri | 4 |
| Campionatele Europene Sankt Petesburg, Rusia 1998 | echipe | 3 |
