Turul Diviziei A1 la volei masculin s-a încheiat la finalul săptămânii trecute. În cel mai așteptat duel al anului Volei Municipăl Zalău s-a impus în fața Craiovei cu 3 – 2 după un meci spectaculos. Volei Municipal Zalău încheie turul pe poziția a treia cu 20 de puncte.
„Din păcate avem un joc cu urcuşuri şi coborâşuri, asta a influenţat şi rezultatul iar din acestă cauză am pierdut şi cele două seturi. Îmi pare rău că am pierdut un punct acasă, dar totuşi, trebuie să gândim pozitiv. Victoriile aduc victorii.” a declarat Cristian Bartha.
Ziua meciului |
---|
![]() ![]() 3 - 0Sala Dinamo Dinamo București vs SCM Gloria Buzău#: TVR 3 |
![]() ![]() 3 - 0Sala sporturilor "Horia Demian" Universitatea Cluj vs Câmpia Turzii |
![]() ![]() 3 - 0Sala Sporturilor Dej Unirea Dej vs CSU Timisoara |
![]() ![]() 3 - 2Sala Sporturilor Zalău Volei Municipal Zalău vs SCMU Craiova |
Ziua meciului 23 noiembrie 2019 |
![]() ![]() (23 noiembrie 2019) 0 - 3Sala Polivalenta Lascăr Pană Știința Explorări Baia Mare vs CSM Arcada GalațiMeciul: se joaca la Galati |
Divizia A1 M/ 2019 - 2020
# | Echipa | Pts | M | JC | JP | SC | SP | PC | PP | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 18 | 17 | 1 | 51 | 11 | 1508 | 1131 | 4.64 |
2 | ![]() | 43 | 18 | 14 | 4 | 44 | 17 | 1486 | 1277 | 2.76 |
3 | ![]() | 40 | 18 | 14 | 4 | 44 | 18 | 1447 | 1266 | 2.44 |
4 | ![]() | 36 | 18 | 13 | 5 | 44 | 25 | 1567 | 1433 | 1.68 |
5 | ![]() | 31 | 18 | 10 | 8 | 39 | 30 | 1555 | 1513 | 1.30 |
6 | ![]() | 26 | 18 | 8 | 10 | 31 | 35 | 1420 | 1467 | 0.84 |
7 | ![]() | 22 | 18 | 7 | 11 | 25 | 38 | 1441 | 1517 | 0.76 |
8 | ![]() | 14 | 18 | 5 | 13 | 22 | 45 | 1423 | 1546 | 0.49 |
9 | ![]() | 4 | 18 | 1 | 17 | 10 | 51 | 1153 | 1467 | 0.18 |
10 | ![]() | 4 | 18 | 1 | 17 | 7 | 51 | 1036 | 1491 | 0.18 |
Pentru Volei Municipal Zalău urmează returul cu Gentofte Volley din Cupa Challenge. În tur, danezii au câştigat cu 3 – 2.