Voleibaliștii de la Dinamo au obținut trei puncte importante în vederea calificării în play-offul Diviziei A1. Jucătorii antrenați de Stevan Ljubicic și Constantin Marian au învins una dintre contracandidatele la un loc între primele patru, SCMU Craiova. Este a doua victorie în fața echipei oltene în acest an, după cea din finala Cupei României.
Arbitri
| A 2 | A 1 |
|---|---|
| Vișan Benone | Stoica Bogdan |
Dinamo a început în forță, cu două seturi perfecte. Diferența s-a făcut în primul rând la serviciu, unde a excelat Bozidar Cuk. Cu un joc bun și o apărare inspirată, Dinamo a făcut repede 2 – 0 la seturi. Antrenorul Craiovei a schimbat titularii și cu mai multă energie în teren a câștigat ”parțialul” al treilea.
Dinamo a revenit la conducere în setul patru, pe care l-a dominat la fel de clar ca pe primele două, astfel a câștigat tre puncte extrem de importante.
Cherbeleață 20p, Cuk 19p, Cubrilo 12p, Canuto 11p, Mihalcea 5p și Rodrigo 2p au punctat pentru Dinamo! Cel mai eficient jucător, Cuk 68%!
Dinamo se află pe locul 5, cu 35 de puncte, la egalitate cu SCMU Craiova (locul 4, un meci mai puțin) departajarea fiind făcută la setaveraj: Craiova 39/19 respectiv Dinamo 39/21.
CLASAMENT | Divizia A1 M | Faza I
| Loc | Echipa | Pts | J | V | Î | SC | SP | PC | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcada | 55 | 20 | 18 | 2 | 57 | 9 | 1606 | 1135 |
| 2 | Zalău | 46 | 20 | 15 | 5 | 48 | 16 | 1502 | 1158 |
| 3 | Steaua | 46 | 20 | 16 | 4 | 50 | 21 | 1649 | 1351 |
| 4 | Dinamo | 44 | 20 | 15 | 5 | 48 | 22 | 1620 | 1399 |
| 5 | Craiova | 44 | 20 | 14 | 6 | 49 | 22 | 1654 | 1328 |
| 6 | Dej | 31 | 20 | 11 | 9 | 35 | 35 | 1400 | 1528 |
| 7 | U Cluj | 22 | 20 | 8 | 12 | 27 | 40 | 5337 | 1439 |
| 8 | Explorări | 18 | 20 | 6 | 14 | 23 | 41 | 1236 | 2981 |
| 9 | Știința | 17 | 20 | 5 | 15 | 23 | 47 | 1394 | 1460 |
| 10 | Timisoara | 7 | 20 | 2 | 18 | 10 | 54 | 1100 | 1537 |
| 11 | Brașov | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 60 | 801 | 3975 |


