Volei Municipal Zalău a învins-o pe Universitatea Cluj în trei seturi, sâmbătă, pe teren propriu, într-un meci din cadrul etapei a patra a Diviziei A1 la volei masculin.
Rezultat
Echipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Seturi |
---|---|---|---|---|---|---|
Volei Municipal Zalău | 25 | 25 | 28 | — | — | 3 |
Universitatea Cluj | 18 | 23 | 26 | — | — | 0 |
Vicecampioana s-a impus după oră și 28 minute de joc, obţinând a treia victorie în acest sezon. Leo Dall Bosco a fost cel mai bun jucător al gazdelor, cu 14 puncte, în timp ce de la oaspeți s-a remarcat Vlad Negrean cu 21 de puncte. La fileu Zalăul a reușit 12 blocaje.
Divizia A1 M/ 2019 - 2020
# | Echipa | Pts | M | JC | JP | SC | SP | PC | PP | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 18 | 17 | 1 | 51 | 11 | 1508 | 1131 | 4.64 |
2 | ![]() | 43 | 18 | 14 | 4 | 44 | 17 | 1486 | 1277 | 2.76 |
3 | ![]() | 40 | 18 | 14 | 4 | 44 | 18 | 1447 | 1266 | 2.44 |
4 | ![]() | 36 | 18 | 13 | 5 | 44 | 25 | 1567 | 1433 | 1.68 |
5 | ![]() | 31 | 18 | 10 | 8 | 39 | 30 | 1555 | 1513 | 1.30 |
6 | ![]() | 26 | 18 | 8 | 10 | 31 | 35 | 1420 | 1467 | 0.84 |
7 | ![]() | 22 | 18 | 7 | 11 | 25 | 38 | 1441 | 1517 | 0.76 |
8 | ![]() | 14 | 18 | 5 | 13 | 22 | 45 | 1423 | 1546 | 0.49 |
9 | ![]() | 4 | 18 | 1 | 17 | 10 | 51 | 1153 | 1467 | 0.18 |
10 | ![]() | 4 | 18 | 1 | 17 | 7 | 51 | 1036 | 1491 | 0.18 |
După patru etape Arcada se află pe primul loc cu 12 puncte fiind urmată la un punct distanță de Dinamo, în timp ce poziția a treia este ocupaă de Volei Municipal Zalău cu 9 puncte. În următoarea etapă Municipal Zalău va evolua pe terenul echipei Unirea Dej, partida fiind programată vineri de la ora 18,00.