CLASAMENT | DIVIZIA A1 M 2021-2022
| Loc | Echipa | Pts | J | V | Î | SC | SP | PC | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcada | 68 | 25 | 23 | 2 | 73 | 16 | 1822 | 1377 |
| 2 | Dinamo | 59 | 25 | 20 | 5 | 64 | 22 | 2003 | 1494 |
| 3 | Steaua | 57 | 25 | 19 | 3 | 65 | 18 | 2117 | 1817 |
| 4 | Craiova | 57 | 25 | 18 | 7 | 63 | 29 | 1883 | 1634 |
| 5 | Titanii București | 43 | 24 | 13 | 9 | 49 | 32 | 1732 | 1643 |
| 6 | Zalău | 36 | 24 | 13 | 11 | 44 | 41 | 1894 | 1849 |
| 7 | Explorări | 35 | 24 | 11 | 13 | 45 | 48 | 2069 | 1894 |
| 8 | Știința | 25 | 24 | 8 | 16 | 33 | 56 | 1712 | 1836 |
| 9 | Dej | 21 | 23 | 7 | 16 | 28 | 54 | 1795 | 1868 |
| 10 | Rapid | 20 | 24 | 7 | 17 | 27 | 56 | 1674 | 1886 |
| 11 | U Cluj | 11 | 23 | 4 | 19 | 18 | 62 | 1443 | 1851 |
| 12 | Timisoara | 3 | 24 | 0 | 24 | 8 | 72 | 1467 | 1935 |


