VM 25-26
| Loc | Echipa | Pts | J | SC | SP | PC | PP | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steaua | 34 | 13 | 36 | 13 | 1158 | 992 | 2.77 |
| 2 | Arcada | 31 | 12 | 32 | 9 | 1012 | 860 | 3.56 |
| 3 | Zalău | 30 | 13 | 34 | 13 | 1106 | 1005 | 2.62 |
| 4 | Dinamo | 27 | 12 | 31 | 13 | 1039 | 933 | 2.38 |
| 5 | Brașov | 24 | 13 | 29 | 20 | 1123 | 1052 | 1.45 |
| 6 | Rapid | 19 | 12 | 24 | 22 | 1057 | 1031 | 1.09 |
| 7 | Craiova | 16 | 13 | 20 | 26 | 1047 | 1037 | 0.77 |
| 8 | Știința | 15 | 13 | 20 | 28 | 1027 | 1111 | 0.71 |
| 9 | Dej | 8 | 13 | 15 | 35 | 1036 | 1143 | 0.34 |
| 10 | Explorări | 5 | 13 | 9 | 36 | 886 | 1090 | 0.25 |
| 11 | CSM București | 1 | 13 | 4 | 39 | 810 | 1046 | 0.33 |
Urmează
20:00N/A Dinamo - Arcada |
Rezultat
Arcada Galaţi
| # | Jucător | Aliniere | Înălțime |
|---|---|---|---|
| 2 | DINCULESCU David | Extremă | - |
| 3 | ![]() Filip CONSTANTIN | Coordonator | 190 |
| 4 | SHAPOVAL Dmytro | Universal (Opposite) | - |
| 5 | Andrei Butnaru | Centru | - |
| 7 | VANKER Renet | Coordonator | - |
| 8 | LOHMUS Timo Ander | Extremă | - |
| 9 | Veniamin Aldea | Centru | 197 |
| 10 | STALEKAR Saso | Centru | - |
| 11 | KOSINSKI Carol | Libero | - |
| 12 | ![]() Marian BALA | Extremă | 193 |
| 13 | NIKULA Aaro | Universal (Opposite) | - |
| 15 | ![]() Liviu Cristudor | Extremă | 198 |
| 17 | SAVONSALMI Severi Seth | Centru | 210 |
| 18 | IERESHCHENKO Ian | Extremă | 197 |


