Divizia A1 M/ 2019 - 2020
| Loc | Echipa | Pts | J | V | Î | SC | SP | PC | PP | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcada | 50 | 18 | 17 | 1 | 51 | 11 | 1508 | 1131 | 4.64 |
| 2 | Craiova | 43 | 18 | 14 | 4 | 44 | 17 | 1486 | 1277 | 2.76 |
| 3 | Dinamo | 40 | 18 | 14 | 4 | 44 | 18 | 1447 | 1266 | 2.44 |
| 4 | Volei Municipal Zalău | 36 | 18 | 13 | 5 | 44 | 25 | 1567 | 1433 | 1.68 |
| 5 | Dej | 31 | 18 | 10 | 8 | 39 | 30 | 1555 | 1513 | 1.30 |
| 6 | SCM Gloria Buzău | 26 | 18 | 8 | 10 | 31 | 35 | 1420 | 1467 | 0.84 |
| 7 | U Cluj | 22 | 18 | 7 | 11 | 25 | 38 | 1441 | 1517 | 0.76 |
| 8 | Explorări | 14 | 18 | 5 | 13 | 22 | 45 | 1423 | 1546 | 0.49 |
| 9 | Câmpia Turzii | 4 | 18 | 1 | 17 | 10 | 51 | 1153 | 1467 | 0.18 |
| 10 | Timisoara | 4 | 18 | 1 | 17 | 7 | 51 | 1036 | 1491 | 0.18 |
Locurile 1-6 / 19-20
| Loc | Echipa | Pts | J | V | Î | SC | SP | PC | PP | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcada | 56 | 20 | 19 | 1 | 57 | 13 | 1706 | 1295 | 4.38 |
| 2 | Craiova | 46 | 20 | 15 | 5 | 51 | 21 | 1667 | 1463 | 2.43 |
| 3 | Dinamo | 44 | 20 | 16 | 4 | 50 | 22 | 1669 | 1464 | 2.27 |
| 4 | Volei Municipal Zalău | 40 | 20 | 14 | 6 | 47 | 29 | 1763 | 1624 | 1.62 |
| 5 | Dej | 32 | 20 | 10 | 10 | 40 | 36 | 1733 | 1722 | 1.17 |
| 6 | SCM Gloria Buzău | 26 | 20 | 8 | 12 | 33 | 41 | 1583 | 1661 | 0.77 |
Rezultat
SCM Gloria Buzău 19-20
| # | Jucător | Aliniere |
|---|---|---|
| 1 | Bogdan ENE | Extremă |
| 2 | TIRCAVU Victor Mihai | Centru |
| 3 | MATA PARRA Hector Jesus | Libero |
| 6 | Tirlea Dragos | Libero |
| 7 | MARINCA Sergiu | Centru |
| 8 | Grigore Adrian Constatin | Extremă |
| 10 | Liviu Râpeanu | Coordonator |
| 11 | IOSIF Laurențiu Cristian | Extremă |
| 12 | SZOT Marczewski Alexander | Universal (Opposite) |
| 13 | Mihai Coasă | Centru |
| 14 | CHEAGA Marius Eugen | Universal (Opposite) |
| 15 | Bogdan Razvan Ionut | |
| 16 | FARCAȘ Tudorel | Extremă |
| 18 | STASIS Liaschynskas | |
| 20 | MARGINEANU Mihail | Extremă |


