SCM Gloria Buzău s-a impus în fața echipei CSM Slatina cu scorul de 27 – 18 (12-12). Alina Ilie a reuşit 7 goluri pentru gazde, Oana Apetrei a marcat 4, Ana-Maria Iuganu, Ana Maria Simion şi Claudia Condurache, câte 3 goluri. De la oaspete s-au remarcat Luciana Popescu 5 goluri, Nicoleta Rusu 4, Iulia Andrei 3.
![]() ![]() 27 - 18Sala Romeo Iamandi Gloria Buzău vs CSM Slatina |
![]() ![]() 24 - 22Sala Polivalenta Lascăr Pană Minaur Baia Mare vs Dunărea BrăilaLIVE: TVR1 |
![]() ![]() 24 - 29AHCM Slobozia vs SCM Rm. Vâlcea |
![]() ![]() 35 - 27CS Gloria Bistrița vs CSU Cluj-Napoca |
![]() ![]() 20 - 27Sala Rapid Rapid București vs CSM BucureștiLIVE: TVR1 |
![]() ![]() 29 - 24Sala Sporturilor Zalău HC Zalău vs Măgura Cisnădie |
Clasament Liga Florilor 2019-2020
# | Echipa | Pts | M | JC | JP | E | GM | GP | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 18 | 14 | 3 | 1 | 488 | 405 | 83 |
2 | ![]() | 43 | 17 | 14 | 2 | 1 | 467 | 386 | 81 |
3 | ![]() | 36 | 18 | 11 | 4 | 3 | 473 | 423 | 50 |
4 | ![]() | 35 | 18 | 11 | 5 | 2 | 464 | 437 | 27 |
5 | ![]() | 30 | 17 | 10 | 7 | 0 | 453 | 425 | 28 |
6 | ![]() | 27 | 17 | 9 | 8 | 0 | 434 | 418 | 16 |
7 | ![]() | 27 | 17 | 8 | 6 | 3 | 422 | 409 | 13 |
8 | ![]() | 27 | 17 | 9 | 8 | 0 | 410 | 401 | 9 |
9 | ![]() | 27 | 18 | 9 | 9 | 0 | 403 | 414 | -11 |
10 | ![]() | 19 | 17 | 6 | 10 | 1 | 405 | 441 | -36 |
11 | ![]() | 9 | 17 | 3 | 14 | 0 | 362 | 440 | -78 |
12 | ![]() | 6 | 18 | 2 | 16 | 0 | 433 | 533 | -100 |
13 | ![]() | 4 | 18 | 1 | 16 | 1 | 387 | 470 | -83 |
Foto Facebook Gloria Buzau