Liga națională 2025-2026
| Loc | Echipa | P | J | GM | GP | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti | 31 | 16 | 528 | 433 | 95 |
| 2 | Gloria Bistrita | 30 | 16 | 520 | 385 | 135 |
| 3 | Corona Brasov | 26 | 16 | 494 | 415 | 79 |
| 4 | SCM Rm. Valcea | 19 | 16 | 517 | 434 | 83 |
| 5 | CSM Slatina | 16 | 16 | 456 | 454 | 2 |
| 6 | Rapid Bucuresti | 15 | 16 | 462 | 447 | 15 |
| 7 | Minaur | 15 | 15 | 422 | 432 | -10 |
| 8 | Brăila | 14 | 16 | 462 | 430 | 32 |
| 9 | CSM Tg. Jiu | 10 | 16 | 381 | 481 | -100 |
| 10 | SCM Craiova | 9 | 15 | 390 | 433 | -43 |
| 11 | HC Zalau | 4 | 16 | 362 | 476 | -114 |
| 12 | CSM Galați | 1 | 16 | 355 | 529 | -174 |
Liga națională 2024-2025
| Loc | Echipa | Pts | V | E | GM | GP | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti | 64 | 21 | 1 | 737 | 615 | 122 |
| 2 | Corona Brasov | 55 | 18 | 1 | 710 | 624 | 82 |
| 3 | Gloria Bistrita | 52 | 17 | 1 | 731 | 602 | 129 |
| 4 | Minaur | 48 | 15 | 3 | 668 | 638 | 30 |
| 5 | Rapid Bucuresti | 47 | 15 | 3 | 714 | 630 | 84 |
| 6 | Brăila | 44 | 14 | 2 | 771 | 682 | 89 |
| 7 | SCM Craiova | 40 | 13 | 1 | 652 | 645 | -4 |
| 8 | SCM Rm. Valcea | 31 | 10 | 2 | 744 | 742 | 2 |
| 9 | HC Zalau | 24 | 7 | 3 | 600 | 626 | -26 |
| 10 | Magura Cisnadie | 24 | 7 | 3 | 625 | 703 | -78 |
| 11 | CSM Tg. Jiu | 19 | 5 | 4 | 579 | 654 | -91 |
| 12 | CSM Slatina | 6 | 2 | 0 | 621 | 778 | -157 |
| 13 | CSM Iasi | 3 | 1 | 0 | 562 | 755 | -182 |
