2020-01-07 00:00:1407/01/2020 | Minaur Baia Mare  | - | Dunărea Brăila | 00:00:1400:00 | N/A |
2019-11-13 18:00:5813/11/2019 | Dunărea Brăila  | 33 - 27 | Gloria Buzău | 18:00:5818:00 | N/A |
2019-11-09 11:00:5609/11/2019 | HC Zalău  | 24 - 20 | Dunărea Brăila | 11:00:5611:00 | N/A |
2019-11-02 18:00:2602/11/2019 | Dunărea Brăila  | 23 - 25 | CS Gloria Bistrița | 18:00:2618:00 | N/A |
2019-10-19 15:30:5419/10/2019 | Rapid București  | 22 - 24 | Dunărea Brăila | 15:30:5415:30 | N/A |
2019-10-12 11:00:2712/10/2019 | Dunărea Brăila  | 24 - 19 | SCM Craiova | 11:00:2711:00 | N/A |
2019-10-08 18:00:1308/10/2019 | CSM București  | 33 - 26 | Dunărea Brăila | 18:00:1318:00 | N/A |
2019-09-21 18:00:2921/09/2019 | Dunărea Brăila  | 33 - 25 | CSU Cluj-Napoca | 18:00:2918:00 | N/A |
2019-09-15 18:00:3515/09/2019 | Măgura Cisnădie  | 25 - 26 | Dunărea Brăila | 18:00:3518:00 | N/A |
2019-09-11 18:00:3211/09/2019 | Dunărea Brăila  | 34 - 21 | CSM Slatina | 18:00:3218:00 | N/A |
2019-09-08 15:30:4508/09/2019 | Corona Brașov  | 28 - 24 | Dunărea Brăila | 15:30:4515:30 | N/A |
2019-08-31 12:30:0531/08/2019 | SCM Rm. Vâlcea  | 24 - 18 | Dunărea Brăila | 12:30:0512:30 | N/A |
2019-05-18 17:30:3918/05/2019 | Gloria Buzău  | 26 - 25 | Dunărea Brăila | 17:30:3917:30 | N/A |
2019-05-12 17:30:1712/05/2019 | Dunărea Brăila  | 23 - 22 | CS Gloria Bistrița | 17:30:1717:30 | N/A |
2019-05-04 11:00:3604/05/2019 | CSM Slatina  | 18 - 22 | Dunărea Brăila | 11:00:3611:00 | N/A |
2019-04-25 13:01:2625/04/2019 | Dunărea Brăila  | 33 - 25 | CSU Cluj-Napoca | 13:01:2613:01 | N/A |
2019-04-14 18:00:4614/04/2019 | Măgura Cisnădie  | 28 - 22 | Dunărea Brăila | 18:00:4618:00 | N/A |
2019-03-28 17:30:4128/03/2019 | SCM Rm. Vâlcea  | 26 - 25 | Dunărea Brăila | 17:30:4117:30 | N/A |
2019-03-09 18:00:2509/03/2019 | Dunărea Brăila  | 30 - 25 | Corona Brașov | 18:00:2518:00 | N/A |
2019-03-03 18:00:3803/03/2019 | Dunărea Brăila  | 24 - 20 | CSM Galați | 18:00:3818:00 | N/A |
2019-02-19 19:15:1819/02/2019 | CSM București  | 25 - 23 | Dunărea Brăila | 19:15:1819:15 | N/A |
2019-02-10 18:00:2410/02/2019 | Dunărea Brăila  | 27 - 21 | HC Zalău | 18:00:2418:00 | N/A |
2019-02-03 17:30:2503/02/2019 | Minaur Baia Mare  | 26 - 21 | Dunărea Brăila | 17:30:2517:30 | N/A |
2019-01-29 00:00:3629/01/2019 | Dunărea Brăila  | 28 - 22 | SCM Craiova | 00:00:3600:00 | N/A |
2019-01-20 18:00:5720/01/2019 | Dunărea Brăila  | 26 - 26 | Gloria Buzău | 18:00:5718:00 | N/A |
2019-01-13 17:00:4813/01/2019 | CS Gloria Bistrița  | 22 - 26 | Dunărea Brăila | 17:00:4817:00 | N/A |
2019-01-10 18:30:4610/01/2019 | Dunărea Brăila  | 19 - 21 | CSM Slatina | 18:30:4618:30 | N/A |
2018-11-15 18:00:4415/11/2018 | CSU Cluj-Napoca  | 26 - 25 | Dunărea Brăila | 18:00:4418:00 | N/A |
2018-11-05 17:30:3805/11/2018 | Dunărea Brăila  | 24 - 23 | Măgura Cisnădie | 17:30:3817:30 | N/A |
2018-10-28 17:30:3528/10/2018 | Dunărea Brăila  | 27 - 31 | SCM Rm. Vâlcea | 17:30:3517:30 | N/A |
2018-10-21 17:30:3521/10/2018 | Corona Brașov  | 27 - 23 | Dunărea Brăila | 17:30:3517:30 | N/A |
2018-10-10 17:30:4210/10/2018 | CSM Galați  | 22 - 16 | Dunărea Brăila | 17:30:4217:30 | N/A |
2018-09-20 17:30:0420/09/2018 | Dunărea Brăila  | 22 - 35 | CSM București | 17:30:0417:30 | N/A |
2018-09-16 18:00:4516/09/2018 | HC Zalău  | 22 - 19 | Dunărea Brăila | 18:00:4518:00 | N/A |
2018-09-09 17:00:1909/09/2018 | Dunărea Brăila  | 24 - 24 | Minaur Baia Mare | 17:00:1917:00 | N/A |
2018-09-01 17:30:3301/09/2018 | SCM Craiova  | 30 - 22 | Dunărea Brăila | 17:30:3317:30 | N/A |
2018-05-19 18:00:2519/05/2018 | Dunărea Brăila  | 20 - 21 | SCM Craiova | 18:00:2518:00 | N/A |
2018-05-15 20:00:2215/05/2018 | CSM București  | 34 - 22 | Dunărea Brăila | 20:00:2220:00 | N/A |
2018-05-04 20:00:1604/05/2018 | Dunărea Brăila  | 26 - 32 | Corona Brașov | 20:00:1620:00 | N/A |
2018-04-27 20:00:3727/04/2018 | HC Zalău  | 29 - 25 | Dunărea Brăila | 20:00:3720:00 | N/A |
2018-04-14 11:00:2714/04/2018 | Dunărea Brăila  | 26 - 22 | Rapid București | 11:00:2711:00 | N/A |
2018-04-04 17:00:2804/04/2018 | CSU Cluj-Napoca  | 29 - 24 | Dunărea Brăila | 17:00:2817:00 | N/A |
2018-03-10 11:00:5710/03/2018 | Dunărea Brăila  | 21 - 21 | Măgura Cisnădie | 11:00:5711:00 | N/A |
2018-03-03 11:00:1703/03/2018 | CSM Slatina  | 17 - 16 | Dunărea Brăila | 11:00:1711:00 | N/A |
2018-02-28 17:00:5528/02/2018 | Dunărea Brăila  | 27 - 26 | CSM Roman | 17:00:5517:00 | N/A |
2018-02-24 16:00:2324/02/2018 | SCM Rm. Vâlcea  | 31 - 21 | Dunărea Brăila | 16:00:2316:00 | N/A |
2018-02-10 11:00:0910/02/2018 | Dunărea Brăila  | 23 - 21 | AHCM Slobozia | 11:00:0911:00 | N/A |
2018-02-03 11:00:4503/02/2018 | CS Gloria Bistrița  | 23 - 23 | Dunărea Brăila | 11:00:4511:00 | N/A |
2018-01-27 18:00:0227/01/2018 | Dunărea Brăila  | 20 - 19 | CSM Galați | 18:00:0218:00 | N/A |
2018-01-24 17:30:0724/01/2018 | SCM Craiova  | 22 - 16 | Dunărea Brăila | 17:30:0717:30 | N/A |
2018-01-13 17:30:0913/01/2018 | Dunărea Brăila  | 17 - 28 | CSM București | 17:30:0917:30 | N/A |
2018-01-10 20:00:3910/01/2018 | Corona Brașov  | 31 - 33 | Dunărea Brăila | 20:00:3920:00 | N/A |
2017-11-14 18:00:2014/11/2017 | Dunărea Brăila  | 18 - 25 | HC Zalău | 18:00:2018:00 | N/A |
2017-11-11 16:00:4511/11/2017 | Rapid București  | 25 - 26 | Dunărea Brăila | 16:00:4516:00 | N/A |
2017-11-04 11:00:2304/11/2017 | Dunărea Brăila  | 26 - 22 | CSU Cluj-Napoca | 11:00:2311:00 | N/A |
2017-11-01 18:00:4401/11/2017 | Măgura Cisnădie  | 21 - 14 | Dunărea Brăila | 18:00:4418:00 | N/A |
2017-10-28 11:00:0328/10/2017 | Dunărea Brăila  | 20 - 20 | CSM Slatina | 11:00:0311:00 | N/A |
2017-10-18 00:00:5818/10/2017 | CSM Roman  | 24 - 27 | Dunărea Brăila | 00:00:5800:00 | N/A |
2017-10-08 16:00:0808/10/2017 | Dunărea Brăila  | 16 - 26 | SCM Rm. Vâlcea | 16:00:0816:00 | N/A |
2017-09-16 16:00:3516/09/2017 | AHCM Slobozia  | 18 - 26 | Dunărea Brăila | 16:00:3516:00 | N/A |
2017-09-09 12:00:5309/09/2017 | Dunărea Brăila  | 30 - 31 | CS Gloria Bistrița | 12:00:5312:00 | N/A |
2017-09-06 00:00:2006/09/2017 | CSM Galați  | 15 - 14 | Dunărea Brăila | 00:00:2000:00 | N/A |
social