În cadrul etapei a IX-a a Ligii Florilor, Campioana României va juca primul meci al rundei pe teren propriu cu HC Zalău, partida fiind programată pe data de 26 octombrie de la ora 15,30 (TVR HD).
[themeum_tabs][tab_nav title11=”Programul etapei ” title22=”Clasament”][tab_text id=”title11″]
Ziua meciului |
---|
![]() ![]() 23 - 24AHCM Slobozia vs Gloria Buzău |
![]() ![]() 26 - 17CSM Slatina vs Rapid București |
![]() ![]() 28 - 19Măgura Cisnădie vs SCM CraiovaLIVE: TVR |
![]() ![]() 23 - 25Dunărea Brăila vs CS Gloria Bistrița |
Ziua meciului 26 octombrie 2019 |
![]() ![]() (26 octombrie 2019) 26 - 20SCM Rm. Vâlcea vs HC ZalăuLIVE: TVR HD |
Ziua meciului 30 octombrie 2019 |
![]() ![]() (30 octombrie 2019) 23 - 36CSU Cluj-Napoca vs CSM BucureștiLIVE: TVR HD |
[/tab_text][tab_text id=”title22″]
Clasament Liga Florilor 2019-2020
# | # | Pts | M | JC | JP | E | GM | GP | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 18 | 14 | 3 | 1 | 488 | 405 | 83 |
2 | ![]() | 43 | 17 | 14 | 2 | 1 | 467 | 386 | 81 |
3 | ![]() | 36 | 18 | 11 | 4 | 3 | 473 | 423 | 50 |
4 | ![]() | 35 | 18 | 11 | 5 | 2 | 464 | 437 | 27 |
5 | ![]() | 30 | 17 | 10 | 7 | 0 | 453 | 425 | 28 |
6 | ![]() | 27 | 17 | 9 | 8 | 0 | 434 | 418 | 16 |
7 | ![]() | 27 | 17 | 8 | 6 | 3 | 422 | 409 | 13 |
8 | ![]() | 27 | 17 | 9 | 8 | 0 | 410 | 401 | 9 |
9 | ![]() | 27 | 18 | 9 | 9 | 0 | 403 | 414 | -11 |
10 | ![]() | 19 | 17 | 6 | 10 | 1 | 405 | 441 | -36 |
11 | ![]() | 9 | 17 | 3 | 14 | 0 | 362 | 440 | -78 |
12 | ![]() | 6 | 18 | 2 | 16 | 0 | 433 | 533 | -100 |
13 | ![]() | 4 | 18 | 1 | 16 | 1 | 387 | 470 | -83 |
[/tab_text][/tab_nav][/themeum_tabs]
[themeum_category category=”volei” layout=”carousel” title=”” maxpost=”9″]