Gloria Bistrița a învins HC Zalău, scor 24 – 23, într-un meci din cadrul etapei a 4-a a Ligii Florilor disputat în Sala Polivalentă din Bistrița. Echipa pregătită de Elena și Gheorghe Tadici a intrat la pauză în avantaj, scor 11 – 10. Finalul a fost dramatic, zălăuancele având posibilitatea de a înscrie în minutul 59 la scorul 23 – 23.
Rezultat
Echipa | la pauză | Final |
---|---|---|
CS Gloria Bistrița | 10 | 24 |
HC Zalău | 11 | 23 |
Diana Șamanț a marcat golul victoriei pentru gazde. De la zăluance Andreea Tecar a înscris șapte goluri, în timp ce de la gazde Ilyna a marcat 6 goluri.
CS Gloria Bistrița
# | Jucători/Jucătoare | Poziția | Goluri |
---|---|---|---|
2 | DINCA ELENA | Extremă Stânga | 3 |
3 | Magdalena Paraschiv | Extremă Dreapta | 0 |
4 | Laura Pristăvița | Centru | 0 |
5 | Szilvia Szabo | Centru | 0 |
8 | ȚANC MARIA | Extremă Stânga | 0 |
12 | ZOQBI DE PAULA DARLY | Portar | 0 |
15 | Valentina Ardean-Elisei | Extremă Stânga | 5 |
17 | Teodora Bloj | Inter Dreapta | 0 |
18 | TODOR ELENA | Centru | 3 |
21 | Dziyana Ilyina | Centru | 6 |
24 | Daniela Rațiu | Pivot | 1 |
25 | Andreea Tetean | Centru | 0 |
28 | Natallia Vasileuskaya | Inter Dreapta | 2 |
67 | Ștefania Lazăr | Inter Dreapta | 0 |
79 | MOROIANU ANDRA LIVIANA | Extremă Dreapta | 3 |
88 | Mariana Costa | Extremă Dreapta | 0 |
94 | Ana Maria Inculeţ | Portar | 0 |
96 | ZEGREAN BIANCA ADINA | Extremă Stânga | 0 |
9 | Samant Diana | - | 1 |
Total | 24 |
HC Zalău
# | Jucători/Jucătoare | Poziția | Goluri |
---|---|---|---|
1 | Raluca KELEMEN | Portar | 0 |
3 | Diana NICHITEAN | Inter Stanga | 0 |
5 | Severin Alexandra Ramona | Centru | 6 |
6 | Ana Maria Berbece | Extremă Dreapta | 0 |
8 | Cristiana NICA | Extremă Dreapta | 3 |
9 | Amalia Coman | Centru | 0 |
10 | Gabriela Vrabie | Extremă Dreapta | 0 |
11 | Irina Ivan | Inter Stanga | 0 |
12 | Sara Abed Kader | Portar | 0 |
14 | Dana Abed KADER | Extremă Stânga | 5 |
15 | Andreea Mihart | Extremă Stânga | 0 |
16 | Adina SABĂU | Portar | 0 |
18 | Șerban Larisa Denisa | Centru | 0 |
19 | Prycop Tatyana Aleksandra | Inter Stanga | 0 |
20 | Tecar Andreea | Inter Dreapta | 7 |
22 | Sabrina LAZEA | Inter Dreapta | 0 |
23 | Popescu Aura Teodora | Pivot | 2 |
Total | 23 |
În următoarea etapă HC Zalău va juca pe teren propriu cu Corona Brașov.
Clasament Liga Florilor 2019-2020
# | Echipa | Pts | M | JC | JP | E | GM | GP | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 18 | 14 | 3 | 1 | 488 | 405 | 83 |
2 | ![]() | 43 | 17 | 14 | 2 | 1 | 467 | 386 | 81 |
3 | ![]() | 36 | 18 | 11 | 4 | 3 | 473 | 423 | 50 |
4 | ![]() | 35 | 18 | 11 | 5 | 2 | 464 | 437 | 27 |
5 | ![]() | 30 | 17 | 10 | 7 | 0 | 453 | 425 | 28 |
6 | ![]() | 27 | 17 | 9 | 8 | 0 | 434 | 418 | 16 |
7 | ![]() | 27 | 17 | 8 | 6 | 3 | 422 | 409 | 13 |
8 | ![]() | 27 | 17 | 9 | 8 | 0 | 410 | 401 | 9 |
9 | ![]() | 27 | 18 | 9 | 9 | 0 | 403 | 414 | -11 |
10 | ![]() | 19 | 17 | 6 | 10 | 1 | 405 | 441 | -36 |
11 | ![]() | 9 | 17 | 3 | 14 | 0 | 362 | 440 | -78 |
12 | ![]() | 6 | 18 | 2 | 16 | 0 | 433 | 533 | -100 |
13 | ![]() | 4 | 18 | 1 | 16 | 1 | 387 | 470 | -83 |
FOTO CS Gloria Bistrița