Handbal Club Zalău a obținut a doua victorie în noul sezon competitional, după ce s-a impus la sase goluri diferență în fata nou promovatei Rapid Bucuresti, scor 26-20, miercuri, în cadrul etapei a treia, acumulând șase puncte în clasamentul Ligii Florilor.
Rezultat
Echipa | la pauză | Final |
---|---|---|
HC Zalău | 13 | 26 |
Rapid București | 7 | 20 |
De la gazde s-au remarcat Dana Abed Kader si Sabina Lazea fiecare cu cinci goluri în timp ce de la oaspeți Georgina Bazon și Trifan Alexandra au marcat fiecare câte cinci goluri.
HC Zalău
# | Jucători/Jucătoare | Poziția | Goluri |
---|---|---|---|
1 | Raluca KELEMEN | Portar | 1 |
3 | Diana NICHITEAN | Inter Stanga | 1 |
5 | Severin Alexandra Ramona | Centru | 3 |
6 | Ana Maria Berbece | Extremă Dreapta | 0 |
8 | Cristiana NICA | Extremă Dreapta | 4 |
9 | Amalia Coman | Centru | 0 |
10 | Gabriela Vrabie | Extremă Dreapta | 2 |
11 | Irina Ivan | Inter Stanga | 0 |
12 | Sara Abed Kader | Portar | 0 |
14 | Dana Abed KADER | Extremă Stânga | 5 |
15 | Andreea Mihart | Extremă Stânga | 2 |
16 | Adina SABĂU | Portar | 0 |
18 | Șerban Larisa Denisa | Centru | 0 |
19 | Prycop Tatyana Aleksandra | Inter Stanga | 0 |
20 | Tecar Andreea | Inter Dreapta | 2 |
22 | Sabrina LAZEA | Inter Dreapta | 5 |
23 | Popescu Aura Teodora | Pivot | 1 |
Total | 26 |
Rapid București
# | Jucători/Jucătoare | Poziția | Goluri |
---|---|---|---|
30 | Paula Ungureanu | Portar | 0 |
4 | Ana Maria Chirigiu | Extremă Dreapta | 0 |
55 | Elena Livrinikj | Centru | 2 |
20 | Jasna Boljevic | Inter Dreapta | 2 |
88 | Raluca Dăscălete | - | 0 |
ABBARA IULIANA | - | 0 | |
Ilie Marina Alexandra | - | 2 | |
IONESCU BIANCA ELENA | - | 0 | |
STAN CATRINEL | - | 0 | |
TRĂILĂ MIHAELA ANDREEA | - | 0 | |
5 | Georgiana Bazon | Pivot | 5 |
7 | Oana Bucă | Inter Stanga | 1 |
8 | Alexandra Trifan | Centru | 5 |
12 | ARGHIR ANDREEA MARIA | Portar | 0 |
17 | STATE ANDRA GABRIELA | Extremă Dreapta | 1 |
22 | NANU OLIVIA ELENA | Portar | 0 |
44 | PREDA GABRIELA | Inter Stanga | 0 |
88 | Camelia Carabulea | Extremă Stânga | 2 |
Total | 20 |
Zalăul a bifat a doua victorie în acest sezon, scor 26 – 20, iar după cele trei etape disputate ocupă locul 5 în clasamentul Ligii Florilor.
![]() ![]() 26 - 20Sala Sporturilor Zalău HC Zalău vs Rapid București |
![]() ![]() 23 - 18Sala Romeo Iamandi Gloria Buzău vs SCM Craiova |
![]() ![]() 24 - 30Sala Polivalenta Lascăr Pană Minaur Baia Mare vs CSM București |
![]() ![]() 34 - 21Dunărea Brăila vs CSM Slatina |
![]() ![]() 21 - 18AHCM Slobozia vs CSU Cluj-Napoca |
![]() ![]() 27 - 17SCM Rm. Vâlcea vs Măgura Cisnădie |
Clasament Liga Florilor 2019-2020
# | Echipa | Pts | M | JC | JP | E | GM | GP | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 18 | 14 | 3 | 1 | 488 | 405 | 83 |
2 | ![]() | 43 | 17 | 14 | 2 | 1 | 467 | 386 | 81 |
3 | ![]() | 36 | 18 | 11 | 4 | 3 | 473 | 423 | 50 |
4 | ![]() | 35 | 18 | 11 | 5 | 2 | 464 | 437 | 27 |
5 | ![]() | 30 | 17 | 10 | 7 | 0 | 453 | 425 | 28 |
6 | ![]() | 27 | 17 | 9 | 8 | 0 | 434 | 418 | 16 |
7 | ![]() | 27 | 17 | 8 | 6 | 3 | 422 | 409 | 13 |
8 | ![]() | 27 | 17 | 9 | 8 | 0 | 410 | 401 | 9 |
9 | ![]() | 27 | 18 | 9 | 9 | 0 | 403 | 414 | -11 |
10 | ![]() | 19 | 17 | 6 | 10 | 1 | 405 | 441 | -36 |
11 | ![]() | 9 | 17 | 3 | 14 | 0 | 362 | 440 | -78 |
12 | ![]() | 6 | 18 | 2 | 16 | 0 | 433 | 533 | -100 |
13 | ![]() | 4 | 18 | 1 | 16 | 1 | 387 | 470 | -83 |
În următoarea etapă Handbal Club Zalău va juca în deplasare la Bistrița, partida fiind programată pe data de 14 septembrie de la ora 17,00.