Turneul cu numărul 15 s-a disputat joi, sâmbătă și duminică la Rm. Vâlcea, locație unde au fost programate trei etape. În etapa a XXIV-a a Ligii Florilor, Universitatea Cluj a cedat în duleul cu Minaur Baia Mare.
Rezultat
| Echipa | la pauză | Final |
|---|---|---|
| CSU Cluj-Napoca | 13 | 24 |
| Minaur | 16 | 31 |
Ocupanta locului doi în clasament și recent medaliată cu bronz din Liga Europeană, s-a dovedit mai puternică și a făcut diferența pe final de meci , până atunci Universitarele au reușit să se mențină mai tot timpul la unul-două goluri diferență pe tabela de marcaj.
Cluj: Vizuete 6 goluri, Chintoan 4, Lazăr 4, Ilie 3, Șelever 3, Necula 2, Lupașcu 2.
Minaur: Kovacevic 8 goluri, Cioca 5, Fujita 5, Tănasie 3, Kerekes 3, Burlachenko 2, Blohm 2, Araujo 2, Laslo 1.
Campionatul național de handbal feminin se joacă la foc automat în această perioadă, ceea ce implică un risc foarte mare de accidentari pentru handbaliste. Șase etape au mai rămas de disputat din Liga Florilor.
LIGA FLORILOR 2020-2021
| Loc | Echipa | Pts | J | V | Î | E | GM | GP | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti | 79 | 28 | 26 | 1 | 1 | 839 | 625 | 214 |
| 2 | Minaur | 73 | 28 | 24 | 3 | 1 | 824 | 696 | 128 |
| 3 | SCM Rm. Valcea | 69 | 28 | 23 | 5 | 0 | 825 | 648 | 177 |
| 4 | Gloria Buzau | 53 | 28 | 17 | 10 | 2 | 707 | 680 | 27 |
| 5 | Magura Cisnadie | 52 | 28 | 17 | 10 | 1 | 741 | 665 | 76 |
| 6 | Rapid Bucuresti | 46 | 28 | 14 | 10 | 3 | 727 | 672 | 55 |
| 7 | Gloria Bistrita | 43 | 28 | 14 | 13 | 1 | 683 | 674 | 9 |
| 8 | Brăila | 43 | 28 | 14 | 14 | 1 | 729 | 723 | 6 |
| 9 | HC Zalau | 42 | 28 | 14 | 14 | 0 | 694 | 697 | -3 |
| 10 | CSM Slatina | 34 | 28 | 11 | 16 | 1 | 657 | 691 | -34 |
| 11 | SCM Craiova | 31 | 28 | 10 | 17 | 0 | 650 | 690 | -40 |
| 12 | Dacia Mioveni | 25 | 28 | 8 | 19 | 1 | 641 | 751 | -110 |
| 13 | CSU Cluj-Napoca | 13 | 28 | 4 | 23 | 1 | 692 | 836 | -144 |
| 14 | CSM Galați | 13 | 28 | 4 | 23 | 1 | 652 | 810 | -158 |
| 15 | Activ Prahova Ploiești | 5 | 28 | 1 | 25 | 2 | 615 | 818 | -203 |
| 16 | Crișul Chișineu-Criș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


