În cadrul etapei a XIII-a, HC Zalău și SCM Rm.Vâlcea au oferit un meci cu 58 de goluri marcate. Campioana, SCM Rm.Vâlcea a reușit victoria la patru goluri, scor 27 – 31.
Rezultat
| Echipa | la pauză | Final |
|---|---|---|
| HC Zalau | 15 | 27 |
| SCM Rm. Valcea | 14 | 31 |
DECLARAȚII
Zalau: Dindiligan 6 goluri, Mihart 5, Severin 5, Vrabie 3, Popescu 2, Nichitean 2, Mitrache 1, Ivan 1, Mouna 1 și Prycop 1.
Valcea: Glibko 8 goluri, Florica 7, Aardhal 6, Liscevic 5, Gonzalez 3, Nikolic 1, Lopez 1
”O să încercăm să avem altă atitudine pentru următorul joc, am tratat superficial faza de apărare. Nu e normal, sunt total nemulțumit, am luat 27 de goluri, am marcat 31 dar nu este normal să luăm atâtea goluri având în vedere că la ultimul meci, cel cu CSM București am luat doar 21 de goluri. Unele jucătoare au venit obosite de la loturile naționale, dar asta nu e o scuză, eu nu accept așa ceva. Trebuie să schimbăm atitudinea, faza de apărare este decisivă, sunt jucătoare care nu au evoluat la capacitate maximă. Fiecare meci trebuie tratat foarte serios.” a spus Florentin Pera
După 13 runde SCM Rm. Vâlcea se află pe poziția a treia în clasamentul Ligii Florilor.
LIGA FLORILOR 2020-2021
| Loc | Echipa | Pts | J | V | Î | E | GM | GP | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti | 79 | 28 | 26 | 1 | 1 | 839 | 625 | 214 |
| 2 | Minaur | 73 | 28 | 24 | 3 | 1 | 824 | 696 | 128 |
| 3 | SCM Rm. Valcea | 69 | 28 | 23 | 5 | 0 | 825 | 648 | 177 |
| 4 | Gloria Buzau | 53 | 28 | 17 | 10 | 2 | 707 | 680 | 27 |
| 5 | Magura Cisnadie | 52 | 28 | 17 | 10 | 1 | 741 | 665 | 76 |
| 6 | Rapid Bucuresti | 46 | 28 | 14 | 10 | 3 | 727 | 672 | 55 |
| 7 | Gloria Bistrita | 43 | 28 | 14 | 13 | 1 | 683 | 674 | 9 |
| 8 | Brăila | 43 | 28 | 14 | 14 | 1 | 729 | 723 | 6 |
| 9 | HC Zalau | 42 | 28 | 14 | 14 | 0 | 694 | 697 | -3 |
| 10 | CSM Slatina | 34 | 28 | 11 | 16 | 1 | 657 | 691 | -34 |
| 11 | SCM Craiova | 31 | 28 | 10 | 17 | 0 | 650 | 690 | -40 |
| 12 | Dacia Mioveni | 25 | 28 | 8 | 19 | 1 | 641 | 751 | -110 |
| 13 | CSU Cluj-Napoca | 13 | 28 | 4 | 23 | 1 | 692 | 836 | -144 |
| 14 | CSM Galați | 13 | 28 | 4 | 23 | 1 | 652 | 810 | -158 |
| 15 | Activ Prahova Ploiești | 5 | 28 | 1 | 25 | 2 | 615 | 818 | -203 |
| 16 | Crișul Chișineu-Criș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


