LIGA FLORILOR 2021-2022
| Loc | Echipa | Pts | J | V | Î | E | GM | GP | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Bucuresti | 69 | 26 | 23 | 3 | 0 | 802 | 673 | 129 |
| 2 | CSM Bucuresti | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 772 | 602 | 170 |
| 3 | SCM Rm. Valcea | 55 | 26 | 18 | 7 | 1 | 775 | 704 | 71 |
| 4 | Magura Cisnadie | 52 | 26 | 17 | 8 | 0 | 690 | 662 | 28 |
| 5 | Gloria Buzau | 49 | 26 | 16 | 9 | 1 | 713 | 665 | 48 |
| 6 | Minaur | 45 | 26 | 15 | 11 | 0 | 760 | 725 | 35 |
| 7 | Gloria Bistrita | 41 | 26 | 13 | 11 | 2 | 705 | 652 | 53 |
| 8 | Brăila | 41 | 26 | 13 | 11 | 1 | 684 | 663 | 21 |
| 9 | HC Zalau | 37 | 26 | 12 | 13 | 1 | 598 | 605 | -7 |
| 10 | SCM Craiova | 33 | 26 | 10 | 13 | 2 | 672 | 683 | -11 |
| 11 | CSM Slatina | 22 | 26 | 7 | 18 | 0 | 645 | 704 | -59 |
| 12 | Dacia Mioveni | 18 | 26 | 6 | 20 | 0 | 585 | 663 | -78 |
| 13 | Știința | 6 | 26 | 2 | 24 | 0 | 607 | 789 | -182 |
| 14 | CSM Deva | 3 | 26 | 1 | 25 | 0 | 528 | 746 | -218 |


