CSM Bucureşti şi Rapid Bucureşti au obţinut victorii fără emoții, duminică, în meciurile jucate în devans din Liga Florilor.
Într-o partidă din cadrul etapei a 30-a, campioana CSM Bucureşti a învins-o pe Dacia Mioveni cu 35 – 18 (17-8). În al doilea meci al zilei, Rapid Bucureşti a trecut de HC Zalău, pe teren propriu, cu 34 – 25 (15-11), într-un meci din etapa a 29-a.
Eliza Buceschi a înscris 10 goluri pentru Rapid, Alexandra Dindiligan a reuşit 12 goluri pentru HC Zalău.
Opt etape în capitală! Echipele din provincie sunt și au fost defavorizate financiar de către FRH, prin organizarea turneelor.
Să programezi opt etape din 30 la București, doar la noi se poate face așa ceva! Iar ca să fie totul perfect pentru FRH , au programat RETURUL, adică cele 15 etape, în DOAR 39 de zile! Nu am numărat accidentările, dar avem suficiente!
Liga Florilor a debutat pe 14 octombrie 2020 la Ploiești si se va incheia la București în data de 3 iunie, când se va juca ultima rundă a sezonului, într-o competiție afectată de pandemie.
LIGA FLORILOR 2020-2021
| Loc | Echipa | Pts | J | V | Î | E | GM | GP | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti | 79 | 28 | 26 | 1 | 1 | 839 | 625 | 214 |
| 2 | Minaur | 73 | 28 | 24 | 3 | 1 | 824 | 696 | 128 |
| 3 | SCM Rm. Valcea | 69 | 28 | 23 | 5 | 0 | 825 | 648 | 177 |
| 4 | Gloria Buzau | 53 | 28 | 17 | 10 | 2 | 707 | 680 | 27 |
| 5 | Magura Cisnadie | 52 | 28 | 17 | 10 | 1 | 741 | 665 | 76 |
| 6 | Rapid Bucuresti | 46 | 28 | 14 | 10 | 3 | 727 | 672 | 55 |
| 7 | Gloria Bistrita | 43 | 28 | 14 | 13 | 1 | 683 | 674 | 9 |
| 8 | Brăila | 43 | 28 | 14 | 14 | 1 | 729 | 723 | 6 |
| 9 | HC Zalau | 42 | 28 | 14 | 14 | 0 | 694 | 697 | -3 |
| 10 | CSM Slatina | 34 | 28 | 11 | 16 | 1 | 657 | 691 | -34 |
| 11 | SCM Craiova | 31 | 28 | 10 | 17 | 0 | 650 | 690 | -40 |
| 12 | Dacia Mioveni | 25 | 28 | 8 | 19 | 1 | 641 | 751 | -110 |
| 13 | CSU Cluj-Napoca | 13 | 28 | 4 | 23 | 1 | 692 | 836 | -144 |
| 14 | CSM Galați | 13 | 28 | 4 | 23 | 1 | 652 | 810 | -158 |
| 15 | Activ Prahova Ploiești | 5 | 28 | 1 | 25 | 2 | 615 | 818 | -203 |
| 16 | Crișul Chișineu-Criș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


