S-a încheiat Liga Florilor, cel mai lung campionat din Europa. Prima parte a campionatului s-a jucat timid, iar returul s-a disputat la foc automat, în doar 39 de zile, au fost programate 15 runde, motiv pentru care au apărut și accidentarile în rândul sportivelor. Un campionat cu 3o de etape, din care opt s-au jucat în capitală. Echipele din provincie au fost în mod voit defavorizate de către FRH.
Gloria Bistrița a terminat pe locul șapte cu 43 de puncte, 14 victorii, un egal și 13 înfrângeri. Tehnicianul Bistriței s-a arătat nemulțumit de programarea partidelor.
„Cred că nu ar mai trebui să se desfășoare un campionat în condițiile acestea, sunt prea multe jocuri într-o perioadă scurtă de timp, apar accidentări și riscăm sănătatea jucătoarelor. Darly, a suferit astăzi o accidentare foare gravă, dacă e ceea ce se pare o să rateze Olimpiada din aceasta cauză. Mi se pare trist ca s-a gândit un program așa aglomerat.” a declarat Alexandru Moldovan pentru pagina oficială a clubului.
LIGA FLORILOR 2020-2021
| Loc | Echipa | Pts | J | V | Î | E | GM | GP | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti | 79 | 28 | 26 | 1 | 1 | 839 | 625 | 214 |
| 2 | Minaur | 73 | 28 | 24 | 3 | 1 | 824 | 696 | 128 |
| 3 | SCM Rm. Valcea | 69 | 28 | 23 | 5 | 0 | 825 | 648 | 177 |
| 4 | Gloria Buzau | 53 | 28 | 17 | 10 | 2 | 707 | 680 | 27 |
| 5 | Magura Cisnadie | 52 | 28 | 17 | 10 | 1 | 741 | 665 | 76 |
| 6 | Rapid Bucuresti | 46 | 28 | 14 | 10 | 3 | 727 | 672 | 55 |
| 7 | Gloria Bistrita | 43 | 28 | 14 | 13 | 1 | 683 | 674 | 9 |
| 8 | Brăila | 43 | 28 | 14 | 14 | 1 | 729 | 723 | 6 |
| 9 | HC Zalau | 42 | 28 | 14 | 14 | 0 | 694 | 697 | -3 |
| 10 | CSM Slatina | 34 | 28 | 11 | 16 | 1 | 657 | 691 | -34 |
| 11 | SCM Craiova | 31 | 28 | 10 | 17 | 0 | 650 | 690 | -40 |
| 12 | Dacia Mioveni | 25 | 28 | 8 | 19 | 1 | 641 | 751 | -110 |
| 13 | CSU Cluj-Napoca | 13 | 28 | 4 | 23 | 1 | 692 | 836 | -144 |
| 14 | CSM Galați | 13 | 28 | 4 | 23 | 1 | 652 | 810 | -158 |
| 15 | Activ Prahova Ploiești | 5 | 28 | 1 | 25 | 2 | 615 | 818 | -203 |
| 16 | Crișul Chișineu-Criș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


