SCM Craiova a pierdut în runda a 25-a în fața echipei CS Minaur Baia Mare, scor 28 – 21, însă antrenorul Bogdan Burcea a rulat tot lotul, întrucât sâmbătă şi duminică vor urma partidele cu Gloria Bistriţa şi Dunărea Brăila, importante pentru a evitarea locurilor de baraj.
Antrenorul principal al echipei de handbal feminin SCM Craiova, Bogdan Burcea, a spus la finalul partidei cu CS Minaur Baia Mare, scor 28-21, că ţinta va fi obţinerea a şase puncte din următoarele două partide, pentru a se îndepărta de zona locurilor de baraj.
„Am întâlnit ocupanta locului 2, o echipă foarte puternică, cu obiective diferite faţă de noi. Meciurile viitoare cu Bistriţa şi Brăila au devenit capitale, cel puţin pentru moment. Am hotărât împreună cu fetele ca la acest meci să rulăm jucătoare care au evoluat mai puţin. Obiectivul pe care l-am propus până la finalul sezonului regulat este obţinerea a patru victorii din cele cinci partide. Nu cred că se pune problema ca această echipă să retrogradeze. Eu sper să reuşim evitarea barajului, pentru că această echipă nu merită să fie pe acest loc şi nu a meritat o secundă.” a declarat Bogdan Burcea pentru site-ul oficial al clubui .
LIGA FLORILOR 2020-2021
| Loc | Echipa | Pts | J | V | Î | E | GM | GP | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti | 79 | 28 | 26 | 1 | 1 | 839 | 625 | 214 |
| 2 | Minaur | 73 | 28 | 24 | 3 | 1 | 824 | 696 | 128 |
| 3 | SCM Rm. Valcea | 69 | 28 | 23 | 5 | 0 | 825 | 648 | 177 |
| 4 | Gloria Buzau | 53 | 28 | 17 | 10 | 2 | 707 | 680 | 27 |
| 5 | Magura Cisnadie | 52 | 28 | 17 | 10 | 1 | 741 | 665 | 76 |
| 6 | Rapid Bucuresti | 46 | 28 | 14 | 10 | 3 | 727 | 672 | 55 |
| 7 | Gloria Bistrita | 43 | 28 | 14 | 13 | 1 | 683 | 674 | 9 |
| 8 | Brăila | 43 | 28 | 14 | 14 | 1 | 729 | 723 | 6 |
| 9 | HC Zalau | 42 | 28 | 14 | 14 | 0 | 694 | 697 | -3 |
| 10 | CSM Slatina | 34 | 28 | 11 | 16 | 1 | 657 | 691 | -34 |
| 11 | SCM Craiova | 31 | 28 | 10 | 17 | 0 | 650 | 690 | -40 |
| 12 | Dacia Mioveni | 25 | 28 | 8 | 19 | 1 | 641 | 751 | -110 |
| 13 | CSU Cluj-Napoca | 13 | 28 | 4 | 23 | 1 | 692 | 836 | -144 |
| 14 | CSM Galați | 13 | 28 | 4 | 23 | 1 | 652 | 810 | -158 |
| 15 | Activ Prahova Ploiești | 5 | 28 | 1 | 25 | 2 | 615 | 818 | -203 |
| 16 | Crișul Chișineu-Criș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


