SCM Craiova a câștigat la limită duelul cu Dunărea Brăila, scor 28-27, într-un meci din cadrul etapei a XII-a a Ligii Florilor.
„Mi-am dorit să obținem această victorie în special pentru fete, pentru că sufereau foarte mult. Ne-am antrenat mult timp în 6, 7 jucătoare, acum au revenit câteva din cele accidentate. Este o victorie de moral, din păcate am pierdut debutul de campionat, am pierdut foarte multe puncte din cauza problemelor de sănătate. Sper să fie o lecție pentru ele, să se pregătească cum trebuie și să fie sănătoase.” a declarat Bogdan Burcea.
HF 12 20-21
27 - 27CSU Cluj-Napoca vs CSM BucureștiLIVE: FRH TV
|
26 - 30Dacia Mioveni vs Minaur Baia MareLIVE: FRH TV
|
23 - 33Activ Prahova Ploiești vs Rapid BucureștiLIVE: FRH TV
|
24 - 23Gloria Buzău vs CSM SlatinaLIVE: FRH TV
|
26 - 32CSM Galați vs HC ZalăuLIVE: FRH TV
|
28 - 27SCM Craiova vs Dunărea BrăilaLIVE: TVR 2
|
30 - 27SCM Rm. Vâlcea vs Măgura CisnădieLIVE: TVR 1
|
LIGA FLORILOR 2020-2021
| Loc | Echipa | Pts | J | V | Î | E | GM | GP | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti | 79 | 28 | 26 | 1 | 1 | 839 | 625 | 214 |
| 2 | Minaur | 73 | 28 | 24 | 3 | 1 | 824 | 696 | 128 |
| 3 | SCM Rm. Valcea | 69 | 28 | 23 | 5 | 0 | 825 | 648 | 177 |
| 4 | Gloria Buzau | 53 | 28 | 17 | 10 | 2 | 707 | 680 | 27 |
| 5 | Magura Cisnadie | 52 | 28 | 17 | 10 | 1 | 741 | 665 | 76 |
| 6 | Rapid Bucuresti | 46 | 28 | 14 | 10 | 3 | 727 | 672 | 55 |
| 7 | Brăila | 43 | 28 | 14 | 14 | 1 | 729 | 723 | 6 |
| 8 | Gloria Bistrita | 43 | 28 | 14 | 13 | 1 | 683 | 674 | 9 |
| 9 | HC Zalau | 42 | 28 | 14 | 14 | 0 | 694 | 697 | -3 |
| 10 | CSM Slatina | 34 | 28 | 11 | 16 | 1 | 657 | 691 | -34 |
| 11 | SCM Craiova | 31 | 28 | 10 | 17 | 0 | 650 | 690 | -40 |
| 12 | Dacia Mioveni | 25 | 28 | 8 | 19 | 1 | 641 | 751 | -110 |
| 13 | CSM Galați | 13 | 28 | 4 | 23 | 1 | 652 | 810 | -158 |
| 14 | CSU Cluj-Napoca | 13 | 28 | 4 | 23 | 1 | 692 | 836 | -144 |
| 15 | Activ Prahova Ploiești | 5 | 28 | 1 | 25 | 2 | 615 | 818 | -203 |
| 16 | Crișul Chișineu-Criș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


