Campioana României, CSM București s-a impus în deplasarea de la Slatina, scor 28-33, în primul meci al rundei a doua din Liga Florilor.
- Tamara Pal și Nicoleta Balsam, cu câte 6 goluri, Vukcevic (5), Luciana Popescu (3), Dincă (3), Corovic (3), Adina Florescu (1), Kacsor (1).
- Cea mai bună marcatoare de la CSM București a fost Maslova, cu 8 goluri. Au mai contribuit: Hansen (4), Pintea (4), Jaukovic (4), Novak (3), Friis (3), Smits (2), Omoregie (2), Mihai (1), Freriks (1), Dindiligan (1).
CSM București câștigă duelul, scor 28 – 33 și obține punctaj maxim în cele două meciuri la debutul noului sezon. Campioana se pregătește pentru debutul în Liga Campionilor pentru duelul cu Ikast, programat duminică, de la ora 15:00.
Liga națională 2025-2026
| Loc | Echipa | P | J | GM | GP | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloria Bistrita | 36 | 19 | 605 | 457 | 148 |
| 2 | CSM Bucuresti | 35 | 19 | 611 | 505 | 106 |
| 3 | Corona Brasov | 29 | 19 | 584 | 503 | 81 |
| 4 | SCM Rm. Valcea | 25 | 19 | 615 | 506 | 109 |
| 5 | CSM Slatina | 24 | 20 | 572 | 550 | 22 |
| 6 | Brăila | 21 | 20 | 594 | 540 | 54 |
| 7 | Minaur | 19 | 19 | 519 | 538 | -19 |
| 8 | Rapid Bucuresti | 18 | 19 | 551 | 527 | 24 |
| 9 | CSM Tg. Jiu | 10 | 20 | 477 | 596 | -119 |
| 10 | SCM Craiova | 9 | 19 | 489 | 562 | -73 |
| 11 | HC Zalau | 5 | 20 | 473 | 595 | -122 |
| 12 | CSM Galați | 1 | 19 | 423 | 634 | -211 |


