Campioana României, CSM București s-a impus în deplasarea de la Slatina, scor 28-33, în primul meci al rundei a doua din Liga Florilor.
- Tamara Pal și Nicoleta Balsam, cu câte 6 goluri, Vukcevic (5), Luciana Popescu (3), Dincă (3), Corovic (3), Adina Florescu (1), Kacsor (1).
- Cea mai bună marcatoare de la CSM București a fost Maslova, cu 8 goluri. Au mai contribuit: Hansen (4), Pintea (4), Jaukovic (4), Novak (3), Friis (3), Smits (2), Omoregie (2), Mihai (1), Freriks (1), Dindiligan (1).
CSM București câștigă duelul, scor 28 – 33 și obține punctaj maxim în cele două meciuri la debutul noului sezon. Campioana se pregătește pentru debutul în Liga Campionilor pentru duelul cu Ikast, programat duminică, de la ora 15:00.
Liga națională 2025-2026
| Loc | Echipa | P | J | GM | GP | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti | 31 | 16 | 528 | 433 | 95 |
| 2 | Gloria Bistrita | 30 | 16 | 520 | 385 | 135 |
| 3 | Corona Brasov | 26 | 16 | 494 | 415 | 79 |
| 4 | SCM Rm. Valcea | 19 | 16 | 517 | 434 | 83 |
| 5 | CSM Slatina | 16 | 16 | 456 | 454 | 2 |
| 6 | Rapid Bucuresti | 15 | 16 | 462 | 447 | 15 |
| 7 | Minaur | 15 | 15 | 422 | 432 | -10 |
| 8 | Brăila | 14 | 16 | 462 | 430 | 32 |
| 9 | CSM Tg. Jiu | 10 | 16 | 381 | 481 | -100 |
| 10 | SCM Craiova | 9 | 15 | 390 | 433 | -43 |
| 11 | HC Zalau | 4 | 16 | 362 | 476 | -114 |
| 12 | CSM Galați | 1 | 16 | 355 | 529 | -174 |


