Liga națională 2025-2026
| Loc | Echipa | P | J | GM | GP | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti | 18 | 9 | 298 | 256 | 42 |
| 2 | Gloria Bistrita | 16 | 9 | 272 | 223 | 49 |
| 3 | Corona Brasov | 14 | 9 | 280 | 225 | 55 |
| 4 | CSM Slatina | 11 | 10 | 288 | 266 | 22 |
| 5 | SCM Rm. Valcea | 11 | 10 | 324 | 275 | 49 |
| 6 | Brăila | 10 | 9 | 259 | 227 | 32 |
| 7 | Minaur | 10 | 9 | 263 | 263 | 0 |
| 8 | Rapid Bucuresti | 10 | 10 | 296 | 272 | 24 |
| 9 | SCM Craiova | 8 | 10 | 274 | 292 | -18 |
| 10 | CSM Tg. Jiu | 4 | 10 | 237 | 327 | -90 |
| 11 | HC Zalau | 2 | 9 | 204 | 263 | -59 |
| 12 | CSM Galați | 0 | 10 | 229 | 335 | -106 |


