SCM RM.Vâlcea a câștigat prima partidă a etapei a XI-a din Liga Florilor, în fața echipei CSM Galați, scor 20 – 33. După 11 runde SCM-ul se află pe poziția a treia în clasament la șase lungimi de liderul CSM București și la un punct distanță de Minaur Baia Mare.
„Desigur că diferența între noi și Galați este una mare, dar asta nu înseamnă că am tratat ușor acest joc. Galațiul are în componență jucătoare bune, am obținut o victorie concludentă. Mă bucur că am câștigat acest joc, am avut câteva greșeli tehnice și sper să trecem peste aceste erori din situație clară. Avem timp să ne recuperăm, mai ales că am ieșit din forma de joc. Apărarea a mers destul de bine cu toate că am avut câteva greșeli. Suntem supărați după meciul cu CSM, pentru că am ratat enorm de mult, practic noi am pierdut acel joc, însă am convingerea că fetele se vor mobiliza și vom arăta cu totul altceva în meciurile de Liga Campionilor.” a declarat Florentin Pera.
Toate partidele turneului din Liga Florilor MOL de la București vor putea fi urmărite contra cost pe site-ul tv.frh.ro.
CLASAMENT
LIGA FLORILOR 2020-2021
| Loc | Echipa | Pts | J | V | Î | E | GM | GP | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti | 79 | 28 | 26 | 1 | 1 | 839 | 625 | 214 |
| 2 | Minaur | 73 | 28 | 24 | 3 | 1 | 824 | 696 | 128 |
| 3 | SCM Rm. Valcea | 69 | 28 | 23 | 5 | 0 | 825 | 648 | 177 |
| 4 | Gloria Buzau | 53 | 28 | 17 | 10 | 2 | 707 | 680 | 27 |
| 5 | Magura Cisnadie | 52 | 28 | 17 | 10 | 1 | 741 | 665 | 76 |
| 6 | Rapid Bucuresti | 46 | 28 | 14 | 10 | 3 | 727 | 672 | 55 |
| 7 | Gloria Bistrita | 43 | 28 | 14 | 13 | 1 | 683 | 674 | 9 |
| 8 | Brăila | 43 | 28 | 14 | 14 | 1 | 729 | 723 | 6 |
| 9 | HC Zalau | 42 | 28 | 14 | 14 | 0 | 694 | 697 | -3 |
| 10 | CSM Slatina | 34 | 28 | 11 | 16 | 1 | 657 | 691 | -34 |
| 11 | SCM Craiova | 31 | 28 | 10 | 17 | 0 | 650 | 690 | -40 |
| 12 | Dacia Mioveni | 25 | 28 | 8 | 19 | 1 | 641 | 751 | -110 |
| 13 | CSU Cluj-Napoca | 13 | 28 | 4 | 23 | 1 | 692 | 836 | -144 |
| 14 | CSM Galați | 13 | 28 | 4 | 23 | 1 | 652 | 810 | -158 |
| 15 | Activ Prahova Ploiești | 5 | 28 | 1 | 25 | 2 | 615 | 818 | -203 |
| 16 | Crișul Chișineu-Criș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


