Turneul cu numărul 16 s-a disputat joi, sâmbătă și duminică la Sf. Gheorghe, locație unde au fost programate trei etape. În ultima rundă a turneului, Handbal Club Zalău s-a impus cu emoții în fața echipei CSM Galați, scor 22 – 20 și obține a 13-a victorie în acest sezon.
Rezultat
Echipa | la pauză | Final |
---|---|---|
HC Zalau | 8 | 22 |
CSM Galați | 10 | 20 |
HC Zalău mai urcă un loc în clasament după victoria cu numărul 13, acumulând 39 de puncte după 27 de runde.
„Am greșit foarte mult în apărare, poarta la acest turneu nu ne-a ajutat. Am avut patru ratări de la șapte metri, cred că suntem campioni la ratări de la șapte metri. Problema este că am jucat tot campionatul cu 11 jucătoare, sunt tinere, pe undeva e normal să și greșească. A fost un joc de angajament. Acesta este sitemul competițional care la gândit FRH, mă bucur că nu am avut accidentări, după cum ați văzut la alte echipe. ” a spus Gheorghe Tadici la finalul partidei.
Zalău: Severin 5 goluri, Dindiligan 9, Vrabie 4, Mouna 1, Mihart 2, Popescu 1.
Galați: Gheorghe 2 goluri, Adrita 9, Balaban 2, Cioaric 6, Bokaric 1.
Campionatul național de handbal feminin se joacă la foc automat în această perioadă, ceea ce implică un risc foarte mare de accidentari pentru handbaliste. Trei etape au mai rămas de disputat din Liga Florilor, turneul fiind programat în capitală, pentru a șasea oară în acest campionat.
LIGA FLORILOR 2020-2021
Loc | Echipa | Pts | J | V | Î | E | GM | GP | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 79 | 28 | 26 | 1 | 1 | 839 | 625 | 214 |
2 | ![]() | 73 | 28 | 24 | 3 | 1 | 824 | 696 | 128 |
3 | ![]() | 69 | 28 | 23 | 5 | 0 | 825 | 648 | 177 |
4 | ![]() | 53 | 28 | 17 | 10 | 2 | 707 | 680 | 27 |
5 | ![]() | 52 | 28 | 17 | 10 | 1 | 741 | 665 | 76 |
6 | ![]() | 46 | 28 | 14 | 10 | 3 | 727 | 672 | 55 |
7 | ![]() | 43 | 28 | 14 | 13 | 1 | 683 | 674 | 9 |
8 | ![]() | 43 | 28 | 14 | 14 | 1 | 729 | 723 | 6 |
9 | ![]() | 42 | 28 | 14 | 14 | 0 | 694 | 697 | -3 |
10 | ![]() | 34 | 28 | 11 | 16 | 1 | 657 | 691 | -34 |
11 | ![]() | 31 | 28 | 10 | 17 | 0 | 650 | 690 | -40 |
12 | ![]() | 25 | 28 | 8 | 19 | 1 | 641 | 751 | -110 |
13 | ![]() | 13 | 28 | 4 | 23 | 1 | 692 | 836 | -144 |
14 | ![]() | 13 | 28 | 4 | 23 | 1 | 652 | 810 | -158 |
15 | ![]() | 5 | 28 | 1 | 25 | 2 | 615 | 818 | -203 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOTO: hczalau.ro/Dan Potor