Dacia Mioveni a oferit surpriza etapei a 13-a a Ligii Florilor MOL! În Sala ”Lascăr Pană” din Baia Mare, echipa argeșeană a jucat perfect în fața uneia dintre echipele cu pretenții din campionatul românesc, care a dat jucătoare chiar și la naționala României pentru recentul turneu preolimpic.
![]() ![]() 22 - 24Scor |
Rezultat
# | la pauză | Final |
---|---|---|
CS Gloria Bistrița | 12 | 22 |
Dacia Mioveni | 11 | 24 |
Bistrița: Ilyina 4, Pristăvița 3, Costa 3, Dincă 2, Rodriguez 2, Ardean Elisei 2, Savchyn 2, Rațiu 2, Vasileuskaya 2.
Mioveni: Toma 6, Banciu 5, Cîrjan 4, Tanaskovic 3, Onicaș 2, Boian 2, Andrei 1, Pîrvulescu 1.
”Le felecit pe fete, pentru că au dat totul.E o victorie mare pentru noi, sper să ne dea curaj și să jucăm de acum încolo din ce în ce mai bine”, a declarat antrenorul Gheorghe Covaciu.
Următorul meci pentru Dacia Mioveni va fi cu HC Dunărea Brăila.
Video
LIGA FLORILOR 2020-2021
# | # | Pts | M | JC | JP | E | GM | GP | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 415 | 305 | 110 |
2 | ![]() | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 394 | 325 | 69 |
3 | ![]() | 36 | 14 | 12 | 2 | 0 | 382 | 299 | 83 |
4 | ![]() | 29 | 14 | 9 | 4 | 2 | 343 | 330 | 13 |
5 | ![]() | 22 | 14 | 7 | 6 | 1 | 359 | 324 | 35 |
6 | ![]() | 22 | 14 | 7 | 7 | 1 | 350 | 349 | 1 |
7 | ![]() | 21 | 14 | 6 | 5 | 3 | 339 | 329 | 10 |
8 | ![]() | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 323 | 321 | 2 |
9 | ![]() | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 324 | 335 | -11 |
10 | ![]() | 16 | 14 | 5 | 8 | 1 | 289 | 314 | -25 |
11 | ![]() | 12 | 14 | 4 | 10 | 0 | 321 | 346 | -25 |
12 | ![]() | 12 | 14 | 4 | 10 | 0 | 331 | 371 | -40 |
13 | ![]() | 7 | 14 | 2 | 11 | 1 | 326 | 395 | -69 |
14 | ![]() | 6 | 14 | 2 | 11 | 1 | 347 | 414 | -67 |
15 | ![]() | 5 | 14 | 1 | 11 | 2 | 289 | 375 | -86 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOTO: Facebook Dacia Mioveni