Minaur a învins-o pe Dacia Mioveni cu 30 – 26 (16-16), după o repriză a doua mult mai reușită decât prima, într-un meci din cadrul etapei a XII-a disputat la Rm.Vâlcea în Sala Traian.
Rezultat
| Echipa | la pauză | Final |
|---|---|---|
| Dacia Mioveni | 16 | 26 |
| Minaur | 16 | 30 |
Prima repriza a avut un ritm incredibil și foarte multe goluri marcate. Au fost nu mai puțin de 18 goluri înscrise în primele 10 minute: 9-9. Mioveni s-a distanțat la două goluri diferență 15 – 13 sau 16 – 14, dar Laslo și Burlachenko au adus egalitatea pentru Minaur până la pauză.
În repriza a doua, Mioveni a reușit să conducă ultima oară cu 20 – 19 (min 40), după care Minaur a egalat și a preluat conducerea pe care a menținut-o până la final, grație unei apărări mult mai bune . S-a terminat 30 – 26, băimărencele rămân pe poziția a doua în clasament.
Mioveni : Toma 7, Georgescu 5, Boian 4, Banciu 3, Lipară 3, Andrei 2, Onicaș 1, Porohniuc 1
Minaur : Kovacevic 9, Laslo 8, Araujo 4, Lavko 4, Blohm 2, Seraficeanu 1, Kerekes 1, Burlachenko 1
DECLARAȚII
HF 12 20-21
27 - 27CSU Cluj-Napoca vs CSM BucureștiLIVE: FRH TV
|
26 - 30Dacia Mioveni vs Minaur Baia MareLIVE: FRH TV
|
23 - 33Activ Prahova Ploiești vs Rapid BucureștiLIVE: FRH TV
|
24 - 23Gloria Buzău vs CSM SlatinaLIVE: FRH TV
|
26 - 32CSM Galați vs HC ZalăuLIVE: FRH TV
|
28 - 27SCM Craiova vs Dunărea BrăilaLIVE: TVR 2
|
30 - 27SCM Rm. Vâlcea vs Măgura CisnădieLIVE: TVR 1
|
LIGA FLORILOR 2020-2021
| Loc | Echipa | Pts | J | V | Î | E | GM | GP | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti | 79 | 28 | 26 | 1 | 1 | 839 | 625 | 214 |
| 2 | Minaur | 73 | 28 | 24 | 3 | 1 | 824 | 696 | 128 |
| 3 | SCM Rm. Valcea | 69 | 28 | 23 | 5 | 0 | 825 | 648 | 177 |
| 4 | Gloria Buzau | 53 | 28 | 17 | 10 | 2 | 707 | 680 | 27 |
| 5 | Magura Cisnadie | 52 | 28 | 17 | 10 | 1 | 741 | 665 | 76 |
| 6 | Rapid Bucuresti | 46 | 28 | 14 | 10 | 3 | 727 | 672 | 55 |
| 7 | Gloria Bistrita | 43 | 28 | 14 | 13 | 1 | 683 | 674 | 9 |
| 8 | Brăila | 43 | 28 | 14 | 14 | 1 | 729 | 723 | 6 |
| 9 | HC Zalau | 42 | 28 | 14 | 14 | 0 | 694 | 697 | -3 |
| 10 | CSM Slatina | 34 | 28 | 11 | 16 | 1 | 657 | 691 | -34 |
| 11 | SCM Craiova | 31 | 28 | 10 | 17 | 0 | 650 | 690 | -40 |
| 12 | Dacia Mioveni | 25 | 28 | 8 | 19 | 1 | 641 | 751 | -110 |
| 13 | CSU Cluj-Napoca | 13 | 28 | 4 | 23 | 1 | 692 | 836 | -144 |
| 14 | CSM Galați | 13 | 28 | 4 | 23 | 1 | 652 | 810 | -158 |
| 15 | Activ Prahova Ploiești | 5 | 28 | 1 | 25 | 2 | 615 | 818 | -203 |
| 16 | Crișul Chișineu-Criș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


