Liga națională 2022-2023
| Loc | Echipa | Pts | J | V | Î | E | GM | GP | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti | 76 | 26 | 25 | 0 | 1 | 844 | 667 | 177 |
| 2 | Rapid Bucuresti | 67 | 26 | 22 | 3 | 1 | 852 | 699 | 153 |
| 3 | Gloria Bistrita | 61 | 26 | 20 | 5 | 1 | 825 | 700 | 125 |
| 4 | Brăila | 52 | 26 | 17 | 8 | 1 | 734 | 657 | 77 |
| 5 | Gloria Buzau | 52 | 26 | 17 | 8 | 1 | 727 | 683 | 44 |
| 6 | SCM Rm. Valcea | 46 | 26 | 14 | 8 | 2 | 799 | 745 | 54 |
| 7 | SCM Craiova | 34 | 26 | 11 | 14 | 1 | 720 | 760 | -40 |
| 8 | Magura Cisnadie | 32 | 26 | 10 | 14 | 1 | 727 | 746 | -19 |
| 9 | Minaur | 32 | 26 | 10 | 14 | 0 | 699 | 739 | -40 |
| 10 | CSM Tg. Jiu | 26 | 26 | 8 | 16 | 0 | 642 | 698 | -56 |
| 11 | HC Zalau | 23 | 26 | 7 | 17 | 0 | 637 | 706 | -69 |
| 12 | Dacia Mioveni | 19 | 26 | 6 | 19 | 1 | 658 | 733 | -75 |
| 13 | CSM Slatina | 15 | 26 | 5 | 21 | 0 | 591 | 709 | -118 |
| 14 | CSM Galați | 1 | 26 | 0 | 25 | 0 | 600 | 813 | -213 |


