Campioana României, CSM București s-a impus în deplasarea de la Slatina, scor 28-33, în primul meci al rundei a doua din Liga Florilor.
- Tamara Pal și Nicoleta Balsam, cu câte 6 goluri, Vukcevic (5), Luciana Popescu (3), Dincă (3), Corovic (3), Adina Florescu (1), Kacsor (1).
- Cea mai bună marcatoare de la CSM București a fost Maslova, cu 8 goluri. Au mai contribuit: Hansen (4), Pintea (4), Jaukovic (4), Novak (3), Friis (3), Smits (2), Omoregie (2), Mihai (1), Freriks (1), Dindiligan (1).
CSM București câștigă duelul, scor 28 – 33 și obține punctaj maxim în cele două meciuri la debutul noului sezon. Campioana se pregătește pentru debutul în Liga Campionilor pentru duelul cu Ikast, programat duminică, de la ora 15:00.
Liga națională 2025-2026
| Loc | Echipa | P | J | GM | GP | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloria Bistrita | 26 | 14 | 458 | 334 | 124 |
| 2 | CSM Bucuresti | 25 | 13 | 428 | 348 | 80 |
| 3 | Corona Brasov | 20 | 13 | 402 | 343 | 59 |
| 4 | SCM Rm. Valcea | 17 | 14 | 454 | 382 | 72 |
| 5 | CSM Slatina | 14 | 13 | 373 | 361 | 12 |
| 6 | Rapid Bucuresti | 13 | 13 | 382 | 363 | 19 |
| 7 | Brăila | 12 | 13 | 375 | 348 | 27 |
| 8 | Minaur | 11 | 12 | 344 | 358 | -14 |
| 9 | SCM Craiova | 9 | 12 | 331 | 350 | -19 |
| 10 | CSM Tg. Jiu | 6 | 13 | 306 | 415 | -109 |
| 11 | HC Zalau | 3 | 13 | 296 | 395 | -99 |
| 12 | CSM Galați | 0 | 13 | 291 | 443 | -152 |


