Campioana României, CSM București s-a impus în deplasarea de la Slatina, scor 28-33, în primul meci al rundei a doua din Liga Florilor.
- Tamara Pal și Nicoleta Balsam, cu câte 6 goluri, Vukcevic (5), Luciana Popescu (3), Dincă (3), Corovic (3), Adina Florescu (1), Kacsor (1).
- Cea mai bună marcatoare de la CSM București a fost Maslova, cu 8 goluri. Au mai contribuit: Hansen (4), Pintea (4), Jaukovic (4), Novak (3), Friis (3), Smits (2), Omoregie (2), Mihai (1), Freriks (1), Dindiligan (1).
CSM București câștigă duelul, scor 28 – 33 și obține punctaj maxim în cele două meciuri la debutul noului sezon. Campioana se pregătește pentru debutul în Liga Campionilor pentru duelul cu Ikast, programat duminică, de la ora 15:00.
Liga națională 2025-2026
| Loc | Echipa | P | J | GM | GP | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti | 18 | 9 | 298 | 256 | 42 |
| 2 | Gloria Bistrita | 16 | 9 | 272 | 223 | 49 |
| 3 | Corona Brasov | 14 | 9 | 280 | 225 | 55 |
| 4 | SCM Rm. Valcea | 10 | 9 | 295 | 246 | 49 |
| 5 | Brăila | 10 | 9 | 259 | 227 | 32 |
| 6 | CSM Slatina | 10 | 8 | 230 | 206 | 24 |
| 7 | Rapid Bucuresti | 10 | 10 | 296 | 272 | 24 |
| 8 | Minaur | 8 | 8 | 232 | 234 | -2 |
| 9 | SCM Craiova | 6 | 9 | 240 | 269 | -29 |
| 10 | CSM Tg. Jiu | 4 | 10 | 237 | 327 | -90 |
| 11 | HC Zalau | 2 | 9 | 204 | 263 | -59 |
| 12 | CSM Galați | 0 | 9 | 206 | 301 | -95 |


